Desarrollo sostenible y eficiencia en la dirección de proyectos de infraestructura vial desde la perspectiva de los pobladores Rioja 2024
dc.contributor.advisor | Merino Flores, Irene | |
dc.contributor.author | Araujo Otárola, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Leon Ayma, Edwin | |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T15:48:34Z | |
dc.date.available | 2025-02-18T15:48:34Z | |
dc.date.issued | 2025-02-18 | |
dc.description.abstract | El objetivo general del estudio fue determinar la relación entre desarrollo sostenible y eficiencia en la dirección de proyectos de infraestructura vial desde la perspectiva de los pobladores Rioja 2024. La metodología utilizada fue de tipo básica de un enfoque cuantitativo, de un diseño no experimental, correlaciona y de alcance transversal. Con una muestra de 50 pobladores. Se establece que un Rho=0.899 y una sig.= 0.000, demostrándose una relación positiva, fuerte y significativa entre la dimensión económica y eficiencia en la dirección de proyectos de infraestructura vial, por lo tanto, se acepta Ha y se rechaza H0, donde a mayor desarrollo económico se refleja en una mayor eficiencia en la dirección de proyectos de infraestructura vial. Se concluye un Rho=0.987 y una sig.= 0.000, demostrándose una relación positiva, fuerte y significativa entre desarrollo sostenible y eficiencia en la dirección de proyectos de infraestructura vial, por lo tanto, se acepta Ha y se rechaza H0, donde a mayor desarrollo sostenible se refleja en una mayor eficiencia en la dirección de proyectos de infraestructura vial | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/8164 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | - | |
dc.subject | Desarrollo sostenible, dimensión social, optimización de recursos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.02 | |
dc.title | Desarrollo sostenible y eficiencia en la dirección de proyectos de infraestructura vial desde la perspectiva de los pobladores Rioja 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40918909 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3026-5766 | |
renati.author.dni | 40732530 | |
renati.author.dni | 00514136 | |
renati.discipline | 419737 | |
renati.juror | Jara Miranda, Robert Alexander | |
renati.juror | Tirado Bocanegra, Luis Miguel | |
renati.juror | Merino Flores, Irene | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería con mención en Dirección y Gestión de Proyectos | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería con mención en Dirección y Gestión de Proyectos |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LEON_TESIS resumen.pdf
- Tamaño:
- 273.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LEON_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 4.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LEON_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 5.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LEON_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 200.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LEON_TR.pdf
- Tamaño:
- 393.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: