Condición del puesto laboral y alteración auditiva en trabajadores del área de servicios de un hospital de Lima 2023
dc.contributor.advisor | Cuenca Robles, Nancy Elena | |
dc.contributor.author | Galindo Velasquez, Clariza | |
dc.contributor.author | Varas Tello, Julissa Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2025-06-14T16:57:00Z | |
dc.date.available | 2025-06-14T16:57:00Z | |
dc.date.issued | 2025-06-14 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la condición del puesto laboral y la alteración auditiva en trabajadores del área de servicios de un hospital de Lima, para ello se desarrolló la metodología de un enfoque cuantitativo, tipo básica, con nivel correlacional, porque se buscó la relación entre la variable condición de puesto y la alteración auditiva, diseño de investigación fue no experimental. La población total fue (100) trabajadores del hospital nacional docente madre niño San Bartolomé, sin hacer la aplicación de muestreo ya que se decidió considerar a toda la población, a quienes se le aplicó la técnica de encuesta a través de un instrumento, el cuestionario. Para la evaluación de las variables, el instrumento fue validado mediante tres juicios de expertos, profesionales de especialidad en seguridad y salud ocupacional y otorrinolaringología, luego se comprobó su confiabilidad siendo el coeficiente Alpha de Cronbach. Finalmente, se concluye que en esta investigación que al determinar la relación entre Condición del Puesto laboral y Alteración auditiva en trabajadores del área de servicios de un hospital de Lima, a través de la prueba no paramétrica de Rho de Spearman se pudo encontrar que el valor es 0.-532. Lo que nos permite concluir que existe una relación entre ambas variables. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/10201 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Condición laboral, alteración auditiva, encuesta, confiabilidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.10 | |
dc.title | Condición del puesto laboral y alteración auditiva en trabajadores del área de servicios de un hospital de Lima 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 08525952 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3538-2099 | |
renati.author.dni | 70173167 | |
renati.author.dni | 72780263 | |
renati.discipline | 023157 | |
renati.juror | Merino Salazar, Teresita Del Rosario | |
renati.juror | Lugo Bustillos, Jelly Katherine | |
renati.juror | Cuenca Robles, Nancy Elena | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Seguridad e Higiene Industrial y Salud Ocupacional | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestra en Seguridad e Higiene Industrial y Salud Ocupacional |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- VARAS_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 6.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- VARAS_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 6.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- VARAS_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 98.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- VARAS_TA.pdf
- Tamaño:
- 188.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: