Estimulación sensorial y habilidades artísticas en estudiantes con necesidades educativas especiales sin discapacidad cognitiva de una institución educativa Caraz 2023
dc.contributor.advisor | Merino Flores, Irene | |
dc.contributor.author | Soto Roca, Ana Lizbeth | |
dc.contributor.author | Vidal Espinoza, Pamela Sarela | |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T16:01:15Z | |
dc.date.available | 2024-07-31T16:01:15Z | |
dc.date.issued | 2024-07-31 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue determinar la relación entre la estimulación sensorial y las habilidades artísticas en estudiantes con necesidades educativas especiales sin discapacidad cognitiva de una institución educativa Caraz 2023. Fue una investigación básica, con método hipotético deductivo y enfoque cuantitativo. La población y muestra estuvo conformada por los 38 estudiantes del primer y segundo año de nivel secundario de la I.E. N° 86498 “Víctor Manuel Garay Florentina” de Caraz, a los cuales se aplicaron dos cuestionarios con la técnica de encuesta, obtenido como resultados: Del total de niños de la institución educativa, el 86,8% recibieron una buena estimulación sensorial, en tanto que 13,2% recibieron una regular estimulación sensorial; asimismo, el 76,3% de los niños mostraron el nivel logro en habilidades artísticas, en tanto que 18,4% alcanzaron un nivel de proceso, mientras que el 5,3% solo llegó al nivel inicio. Las conclusiones fueron: Existe relación directa y significativa entre la estimulación sensorial y las habilidades artísticas en estudiantes con necesidades educativas especiales sin discapacidad cognitiva de una institución educativa Caraz 2023; cuyo valor de correlación es Rho= 0,388; y el p-valor de la prueba Chi cuadrado fue 0,001 (<0,05). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/6030 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | - | |
dc.subject | Estimulación sensorial, habilidades artísticas, artes visuales, teatro, música, danza | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Estimulación sensorial y habilidades artísticas en estudiantes con necesidades educativas especiales sin discapacidad cognitiva de una institución educativa Caraz 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40918909 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org:0000-0003-3026-5766 | |
renati.author.dni | 31667029 | |
renati.author.dni | 41838252 | |
renati.discipline | Maestría en Educación Inclusiva | |
renati.juror | Gavidia Samame, Mercedes Friorella | |
renati.juror | Calvo Gastañaduy, Carola Claudia | |
renati.juror | Merino Flores, Irene | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación Inclusiva | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Educación Inclusiva |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- SOTO Y VIDAL_TESIS RESUMEN.pdf
- Tamaño:
- 366.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- SOTO Y VIDAL_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 3.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- SOTO Y VIDAL_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 7.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- SOTO Y VIDAL_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 85.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- SOTO Y VIDAL_TR.pdf
- Tamaño:
- 144.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: