Sistema nacional de innovación y su repercusión en el crecimiento económico de la acuicultura en la región San Martín periodo 2018 - 2022
| dc.contributor.advisor | Reyes Luna Victoria, Roger Edmundo | |
| dc.contributor.author | Pezo Ynga, Rony Narvin | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-16T23:41:55Z | |
| dc.date.available | 2025-07-16T23:41:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-16 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio denominado: “Sistema Nacional de Innovación y su repercusión en el crecimiento económico de la acuicultura en la región San Martín, periodo 2018 – 2022”; tuvo como principal objetivo, establecer la relación entre el sistema nacional de innovación y la productividad de la acuicultura. El estudio realizado fue del tipo no experimental, de corte transversal, con diseño correlacional; la población estuvo constituida por el acervo documentario del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura – PNIPA como parte del Sistema Nacional de Innovación y de la Dirección Regional de la Producción – DIREPRO, para lo cual se revisó las fichas de estadísticas de producción acuícola de 369 productores formalizados en la región San Martín. El método que facilitó la recopilación de datos fue el análisis documental, lo cual fue comprobado por la meticulosidad de un juez experto en el campo, lo que permitió su aplicación. Este dato fue procesado en el software Minitab 21 y se registró un valor de correlación de -0,350. Hay suficientes evidencias estadísticas para confirmar la presencia de una relación directa e inversa. Además, determina que existe un valor de correlación de Pearson inferior a 1, lo que sugiere que esta relación es negativa o inversa. Esto evidencia que mientras se lleva a cabo un proyecto de innovación, la productividad a veces aumenta y en otras se reduce. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/10558 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | ||
| dc.subject | Sistema Nacional de Innovación, acuicultura, productividad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Sistema nacional de innovación y su repercusión en el crecimiento económico de la acuicultura en la región San Martín periodo 2018 - 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 45572346 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2301-2288 | |
| renati.author.dni | 42148603 | |
| renati.discipline | 417257 | |
| renati.juror | Tirado Bocanegra, Patricia Ibeth | |
| renati.juror | Valderrama Puscan, Marlon Walter | |
| renati.juror | Reyes Luna Victoria, Roger Edmundo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Auditoría y Gestión Pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Auditoría y Gestión Pública |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- PEZO_TESIS resumen.pdf
- Size:
- 382.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- PEZO_TESIS.pdf
- Size:
- 711.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- PEZO_TURNITIN.pdf
- Size:
- 2.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- PEZO_ACTA.pdf
- Size:
- 152.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: