Influencia de materiales didácticos no estructurados en el aprendizaje de nociones pre numéricas en estudiantes de inicial de Trujillo 2023
| dc.contributor.advisor | Zata Pupuche, Pedro Enrique | |
| dc.contributor.author | Navarro Alipio, Lizet Daisy | |
| dc.contributor.author | Tirado Ortiz, Betty Esperanza | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T21:02:21Z | |
| dc.date.available | 2025-09-08T21:02:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-08 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el material didáctico no estructurado y el aprendizaje de nociones pre numéricas en estudiantes del nivel preescolar de la I.E. N° 118 "Milagroso Niño Jesús" del distrito del Milagro, Trujillo - 2023. El estudio se fundamentó en un enfoque cuantitativo de tipo básico, con diseño correlacional y corte transversal. La muestra estuvo conformada por 30 estudiantes de 3 y 4 años, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico intencional. Para la recolección de datos se emplearon dos guías de observación: una para medir el uso de materiales didácticos no estructurados (12 ítems) y otra para evaluar el aprendizaje de nociones prenuméricas (15 ítems), ambas validadas por expertos y con alta confiabilidad (alfa de Cronbach de 0.717 y 0.851 respectivamente). Los resultados revelaron ausencia de relación significativa entre las variables principales (Rho=- 0.047, p=0.846). De manera similar, no se encontraron correlaciones significativas entre los materiales didácticos no estructurados y las dimensiones de conteo (Rho=0.047, p=0.846), secuencia (Rho=0.000, p=1.000) y seriación (Rho=-0.076, p=0.749). Estos hallazgos sugieren la necesidad de reevaluar las estrategias de implementación de materiales no estructurados en el desarrollo de nociones pre numéricas en el contexto estudiado. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/11369 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Aprendizaje matemático, educación inicial, materiales didácticos, nociones pre numéricas, recursos no estructurados. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Influencia de materiales didácticos no estructurados en el aprendizaje de nociones pre numéricas en estudiantes de inicial de Trujillo 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 70027648 | |
| renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0002-2433-7703 | |
| renati.author.dni | 45210119 | |
| renati.author.dni | 27077321 | |
| renati.discipline | 199817 | |
| renati.juror | Villaviencio PalaciosLilette Del Carmen | |
| renati.juror | Rojas Ganoza Edward Alonso | |
| renati.juror | Zata Pupuche Pedro Enrique | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación Inclusiva | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Educación Inclusiva |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- NAVARRO_TURNITIN.pdf
- Size:
- 4.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- NAVARRO_TESIS.pdf
- Size:
- 2.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- NAVARRO_ACTA.pdf
- Size:
- 89.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- NAVARRO_TA.pdf
- Size:
- 174.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: