La discalculia y su relación con la resolución de problemas en los estudiantes de educación primaria de una institución educativa de Cajamarca, 2023
| dc.contributor.advisor | Izquierdo Marín, Sandra Sofía | |
| dc.contributor.author | Chávez Zelada, Lauren Cecilia | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-12T05:35:10Z | |
| dc.date.available | 2024-06-12T05:35:10Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-12 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio investigó la relación entre la discalculia y la capacidad de resolución de problemas matemáticos en estudiantes de primaria. Adoptando un enfoque cuantitativo, correlacional y de investigación básica, este estudio analizó cómo la discalculia afecta diversas habilidades matemáticas esenciales. La población consistió en 25 estudiantes de la IE 821039, seleccionando una muestra no probabilística por conveniencia de 16 participantes. Mediante el uso de cuestionarios diseñados para evaluar la presencia de discalculia y pruebas específicas para examinar habilidades en resolución de problemas matemáticos, se abordaron varias dimensiones, incluyendo cantidad, regularidad, equivalencia y cambio, así como forma, movimiento, localización y gestión de datos. Los resultados indicaron una correlación negativa fuerte (-.825) entre la discalculia y la habilidad para resolver problemas matemáticos, lo que significa que a mayor presencia de discalculia, menor es la capacidad de resolución de problemas. Este hallazgo se replicó en todos los dominios específicos evaluados, demostrando que la discalculia influye negativamente en diversas áreas de las matemáticas. En conclusión, el estudio evidenció una relación significativa y negativa entre la discalculia y la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes evaluados, destacando la importancia de identificar y abordar la discalculia para mejorar la competencia matemática en el contexto educativo de Cajamarca, 2023. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/5815 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo. Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Discalculia, resolución de problemas, estudiantes, primaria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | La discalculia y su relación con la resolución de problemas en los estudiantes de educación primaria de una institución educativa de Cajamarca, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42796297 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0651-6230 | |
| renati.author.dni | 41280503 | |
| renati.discipline | Segunda Especialidad en Problemas de Aprendizaje | |
| renati.juror | Reyes González María Elizabeth | |
| renati.juror | Azabache Gutiérrez, Pablo | |
| renati.juror | Izquierdo Marin, Sandra Sofia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Problemas de Aprendizaje | |
| thesis.degree.grantor | Facultad de Humanidades | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Problemas de Aprendizaje |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- CHAVEZ_TURNITIN.pdf
- Size:
- 11.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CHAVEZ_TESIS.pdf
- Size:
- 4.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CHAVEZ_ACTA.pdf
- Size:
- 94.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: