Geogebra y resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio en estudiantes del secundaria en una institución educativa, Marañón 2023
dc.contributor.advisor | Velasquez Cueva, America Vanesa | es_ES |
dc.contributor.author | López Correa, Dolmo Eleel | es_ES |
dc.contributor.author | Miranda Pascacio, Demetrio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T04:50:47Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T04:50:47Z | |
dc.date.issued | 2024-04-08 | |
dc.description.abstract | El estudio investigativo se efectuó con el propósito de identificar la relación existente entre la aplicación Geogebra y la Resolución de situaciones problemáticas de Regularidad, Equivalencia y Cambio en estudiantes del Secundaria en una institución educativa, Marañón 2023. El estudio es de tipo cuantitativo, no experimental, cuyo diseño correlacional es transversal; en lo referente a población y muestra se consideraron la clase estudiantil secundaria de la provincia perteneciente a la localidad de Marañón cuestionarios con escala valorativa referente a la Geogebra asociado a situaciones problemáticas de equivalencia, regularidad y cambio. Según los resultados obtenidos se concluye que, sí existe relación entre la Geogebra y la Resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio en estudiantes del secundaria en una institución educativa, Marañón 2023, es fundamentada con la prueba no paramétrica Rho de Spearman, cuyo p-valor obtenido es 0.000, correspondientemente el coeficiente correlacional Rho es 0.777. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/5204 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Geogebra, diseño, didáctica, pedagógica, regularidad, equivalencia y cambio. | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Geogebra y resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio en estudiantes del secundaria en una institución educativa, Marañón 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 72746688 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-1073-6043 | es_ES |
renati.author.dni | - | |
renati.juror | Garcia Celis, Segundo Wilmar | es_ES |
renati.juror | Perez Mena, Celina | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria con mención en: Matemática y Física | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MIRANDA PASCACIO DEMETRIO Tesis.pdf
- Tamaño:
- 2.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MIRANDA PASCACIO DEMETRIO Acta.pdf
- Tamaño:
- 273.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MIRANDA PASCACIO DEMETRIO Repositorio.pdf
- Tamaño:
- 174.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LOPEZ CORREA DOLMO ELEEL TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 17.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: