Funcionamiento familiar y comunicación familiar en adolescentes del asentamiento humano Santa Julia, Piura, 2020
dc.contributor.advisor | Rabanal Bardales, Verónica Elizabeth | |
dc.contributor.author | Meca Vásquez, Nicol Anays | |
dc.date.accessioned | 2023-02-04T14:32:53Z | |
dc.date.available | 2023-02-04T14:32:53Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “Funcionamiento Familiar y Comunicación Familiar en los adolescentes del Asentamiento Humano Santa Julia, Piura, 2020”, tuvo como objetivo general Determinar El Funcionamiento Familiar y Comunicación Familiar en los adolescentes del Asentamiento Humano Santa Julia, Piura, 2020. Por consiguiente, en la metodología el tipo de investigación es cuantitativa; además el nivel de investigación es descriptivo correlacional; asimismo se empleó un diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 70 adolescentes del Asentamiento Humano Santa Julia, Piura, 2020. Por otro lado, para la recolección de datos se utilizaron los instrumentos: Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad (FACES III) el cual explora la Cohesión y Adaptabilidad del sistema familiar; además se empelo el instrumento Escala de Comunicación Familiar, ambos instrumentos fueron diseñado por David Olson y colaboradores en el año 1980. Finalmente, esta investigación obtuvo los siguientes resultados: Si existe relación entre Funcionamiento Familiar y Comunicación Familiar en los adolescentes del Asentamiento Humano Santa Julia, Piura, 2020. Por consiguiente, el Nivel de funcionamiento familiar en su dimensión de Cohesión en los adolescentes del Asentamiento Humano Santa Julia, Piura 2020 es Separada con un 47%, con relación al Nivel de funcionamiento familiar en su dimensión de Adaptabilidad en los adolescentes del Asentamiento Humano Santa Julia, Piura 2020 fue Flexible con un 32.86%; y por último el nivel de comunicación familiar en los adolescentes del Asentamiento Humano Santa Julia, Piura 2020 fue nivel medio con un 61%. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/2689 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UCT | es_ES |
dc.subject | Papel de la familia | es_ES |
dc.subject | Relación padres-hijos | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
dc.title | Funcionamiento familiar y comunicación familiar en adolescentes del asentamiento humano Santa Julia, Piura, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 0073278134_T_2022.pdf
- Tamaño:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: