Aplicación de la técnica Da Vinci en la generación de ideas en estudiantes de Educación Secundaria de Tayabamba, 2023
dc.contributor.advisor | Guevara Sánchez, Cecilia | es_ES |
dc.contributor.author | Martínez Herrera, Salomé Cristina | es_ES |
dc.contributor.author | Bustamante Alva, Faustina Estelita | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-04-06T22:46:52Z | |
dc.date.available | 2024-04-06T22:46:52Z | |
dc.date.issued | 2024-04-06 | |
dc.description.abstract | El actual estudio se ha realizado con la finalidad de que se pueda dar a conocer la relación existente entre la aplicación de la Técnica Da Vinci en la generación de ideas en estudiantes de educación secundaria de Tayabamba, año 2023. El estudio se ha basado en un diseño cuantitativo, de tipo no experimental, transversal y correlacional; el grupo poblacional y muestral estuvo conformada por los maestros del nivel secundario pertenecientes a la provincia de Tayabamba, 2023. Para obtener datos y/o recopilación de datos se utilizaron dos cuestionarios con escalas de calificación que hacen referencia a la aplicación de la Técnica Da Vinci y la Generación de ideas en maestros de nivel secundario pertenecientes a la provincia de Tayabamba, 2023. Producto del estudio científico presentado el cual concluye que sí hay relación existente entre la aplicación de la Técnica Da Vinci y la generación de ideas en estudiantes de I.E pertenecientes a la provincia de Tayabamba, durante el año 2023, sustentándose en la prueba de Spearman, mostrando el p-valor de un 0.000 y su coeficiente de correlación Rho siendo el 0.763. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/5092 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Técnica Da Vinci, Generación de ideas, flexibilidad, generación y organización. | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Aplicación de la técnica Da Vinci en la generación de ideas en estudiantes de Educación Secundaria de Tayabamba, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 18160918 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8453-2578 | es_ES |
renati.author.dni | - | |
renati.juror | Chacon Briceño, Lizzet Janet | es_ES |
renati.juror | Alayo Rodriguez, Benito Alfredo | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria con mención en: Computación e Informática | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MARTINEZ HERRERA SALOME CRISTINA Tesis.pdf
- Tamaño:
- 2.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MARTINEZ HERRERA SALOME CRISTINA Repositorio.pdf
- Tamaño:
- 550.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: