Evolución de feminicidios-tentativas y su relación con medidas de protección judicial ley 30364 Perú 2021 - 2026
| dc.contributor.advisor | Sánchez Uriarte, Cristhian Jair | |
| dc.contributor.author | Capcha Berrospi, Natali Esther | |
| dc.contributor.author | Salazar Musayon, Edison | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T19:07:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-23 | |
| dc.description.abstract | Este estudio tuvo como finalidad, establecer la relación entre la evolución anual de los feminicidios consumados y tentativas y las medidas de protección judicial dictadas en el marco de la Ley N.° 30364 en el Perú durante el periodo 2021–2026. Asimismo, presentó un enfoque cuantitativo, de tipo básico, con diseño no experimental, longitudinal retrospectivo y correlacional. La población estuvo conformada por registros estadísticos oficiales sobre feminicidios consumados, tentativas y medidas de protección judicial. La técnica empleada fue el análisis documental y el instrumento utilizado consistió en una matriz de recolección de datos validada por expertos. Se encontró una correlación positiva moderada y significativa entre las variables (rho = 0.657; p = 0.000). Asimismo, se identificó relación entre feminicidios consumados y medidas de protección judicial (ρ = 0.557; p = 0.001), y entre tentativas de feminicidio y medidas de protección judicial (ρ = 0.600; p = 0.000). Además, la prueba de Friedman mostró diferencias significativas en el comportamiento anual de las variables estudiadas (χ² = 8.421; p = 0.015). Se concluyó que el incremento de feminicidios y tentativas estuvo asociado con una mayor emisión de medidas de protección judicial en el Perú. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uct.edu.pe/handle/20.500.14520/14486 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Feminicidio | |
| dc.subject | tentativa de feminicidio | |
| dc.subject | medidas de protección judicial | |
| dc.subject | violencia de género. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.03 | |
| dc.title | Evolución de feminicidios-tentativas y su relación con medidas de protección judicial ley 30364 Perú 2021 - 2026 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 46267702 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6169-5489 | |
| renati.discipline | 92300980 | |
| renati.juror | Ordinola Quintana, Nuria Shirley | |
| renati.juror | Guzmán Rodríguez Natalia Mavila | |
| renati.juror | Sanchez Uriarte, Cristhian Jhair | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en intervención en violencia contra las mujeres | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo- Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en intervención en violencia contra las mujeres |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- CAPCHA_SALAZAR_TA.pdf
- Tamaño:
- 242,98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- CAPCHA_SALAZAR_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 215,8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- CAPCHA_SALAZAR_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 1012,68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- CAPCHA_SALAZAR_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 1,63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format