Influencia del programa de resiliencia en el funcionamiento familiar en estudiantes del primero de secundaria de la I.E. Sabio Antonio Raimondi, Huaraz, 2020
dc.contributor.advisor | Vallejo Cruzado, Alan | en_US |
dc.contributor.author | Chinchay Menacho, Soraida Flor | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-04-23T14:54:44Z | |
dc.date.available | 2023-04-23T14:54:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la Influencia del programa de resiliencia en el funcionamiento familiar de los estudiantes del primero de secundaria de la I.E. Sabio Antonio Raimondi, Huaraz, 2020. Se utilizó una metodología de tipo experimental, con diseño preexperimental, cuantitativo que consistió en la aplicación del instrumento en dos momentos con un pre test y post test tras la ejecución del programa; contando con una población de 108 estudiantes, teniendo una muestra de 25 estudiantes entre varones y mujeres del primer grado de secundaria; la técnica fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario escala de evaluación de la Cohesión y la Adaptabilidad Familiar (FACES III). Obteniendo a partir de los resultados y según los datos del análisis estadístico T de Student, que un 50% de los estudiantes tuvo mejora en su funcionamiento familiar tras la ejecución del programa; presentando mejoras en la dimensión cohesión con prueba estadística 0.030 menor al nivel de significancia, en la dimensión adaptabilidad con prueba estadística 0.497 mayor al nivel de significancia 0.05. Finalmente se pudo concluir que el programa mejoró significativamente el funcionamiento familiar de los estudiantes de una institución educativa, Huaraz | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/3097 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo "Benedicto XVI" - Fondo Editorial | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.subject | Funcionamiento familiar | en_US |
dc.subject | Resiliencia | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | en_US |
dc.title | Influencia del programa de resiliencia en el funcionamiento familiar en estudiantes del primero de secundaria de la I.E. Sabio Antonio Raimondi, Huaraz, 2020 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.dni | - | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-1146-0784 | en_US |
renati.author.dni | - | |
renati.discipline | Licenciada en Psicología | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Psicología | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo "Benedicto XVI". Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | en_US |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: