Violencia intrafamiliar y resiliencia en madres de un centro poblado del distrito La Unión, 2022
| dc.contributor.advisor | Borceyú Camacho, Nataly Jesús | |
| dc.contributor.author | Santos Ipanaque, Karen Faviola | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-25T21:48:16Z | |
| dc.date.available | 2024-07-25T21:48:16Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-25 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como finalidad principal identificar la relación entre violencia intrafamiliar y resiliencia en mujeres de un centro poblado del Distrito La Unión, 2022, para el cual se empleó un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, de diseño descriptivo correlacional y corte transversal. Se eligió la muestra según el tipo de muestro no probabilístico por conveniencia, aplicándose, como instrumentos la escala de violencia intrafamiliar de Jaramillo (VIFJ4) y la escala de resiliencia de Wagnild y Young. Encontrándose como resultados descriptivos un nivel leve de violencia intrafamiliar con un 59.3% y un nivel alto del 85.2%, en resiliencia. Por otro lado, de acuerdo a los resultados inferenciales, se evidenció una relación de tipo negativo y nivel muy significativo (r= -,362**; p<,001) entre violencia familiar y resiliencia. Se concluye que, ante un mayor nivel de violencia intrafamiliar, menor será la resiliencia. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/5965 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Violencia familiar, resiliencia, mujeres | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Violencia intrafamiliar y resiliencia en madres de un centro poblado del distrito La Unión, 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 70108416 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5101-5630 | |
| renati.author.dni | 75280264 | |
| renati.discipline | Programa de Estudios de Psicología | |
| renati.juror | Pereda Rodríguez, Cristhian German | |
| renati.juror | Mantilla Gil, Jessica Gabriela | |
| renati.juror | Borceyú Camacho, Nataly de Jesús | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Psicología |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- SANTOS_TESIS.pdf
- Size:
- 801.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SANTOS_TURNITIN.pdf
- Size:
- 7.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SANTOS_ACTA.pdf
- Size:
- 206.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SANTOS_TA.pdf
- Size:
- 85.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: