Aprendizaje basado en problemas y el desarrollo del pensamiento crítico en el área matemática en estudiantes de una Universidad Cajamarca 2025
| dc.contributor.advisor | Merino Flores, Irene | |
| dc.contributor.author | Rubio Briceño, Andrés Eduardo | |
| dc.contributor.author | Carranza Sánchez, Constante Rosario | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T13:28:20Z | |
| dc.date.available | 2025-08-14T13:28:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-14 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el ABP y el desarrollo del pensamiento crítico en el área matemática en estudiantes de una Universidad Cajamarca 2025. En su metodología utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo básica, por su profundidad correlacional y de diseño no experimental, la muestra estuvo constituida por 65 estudiantes universitarios del primer ciclo de una universidad de Cajamarca que pertenecen al área de matemáticas. Se concluye que, en el objetivo general, si existe una relación importante entre el uso del ABP y el pensamiento crítico en el área de matemáticas. La correlación de Pearson es de 0,763, y la significancia a dos colas (Sig. = 0,000) prueba que esta relación es muy alta y positiva, además, significativa a un nivel de 0,01. Como principal recomendación al director de la institución educativa se sugiere fomentar de manera estratégica la inclusión gradual y constante del ABP como forma de enseñanza dentro del plan curricular. Para ello, se aconseja llevar a cabo actividades para formar al profesorado, por ejemplo, talleres prácticos, una guía pedagógica y áreas donde puedan colaborar para crear unidades didácticas enfocadas en problemas reales y relevantes para su contexto. También se propone crear un sistema de seguimiento y apoyo pedagógico para evaluar su funcionamiento y ofrecer consejos para mejorarlo, garantizando que combine con los objetivos de desarrollo del pensamiento crítico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/10824 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | aprendizaje, pensamiento crítico, estudiantes. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Aprendizaje basado en problemas y el desarrollo del pensamiento crítico en el área matemática en estudiantes de una Universidad Cajamarca 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40918909 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3026-5766 | |
| renati.author.dni | 46154055 | |
| renati.author.dni | 17911541 | |
| renati.discipline | 191537 | |
| renati.juror | Ibarguen Cueva Francis Esmeralda | |
| renati.juror | Teresita del Rosario Merino Salazar | |
| renati.juror | Irene Merino Flores | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Investigación y Docencia Universitaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Investigación y Docencia Universitaria |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- RUBIO_TURNITIN.pdf
- Size:
- 4.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- RUBIO_TESIS.pdf
- Size:
- 3.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- RUBIO_ACTA.pdf
- Size:
- 188.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- RUBIO_TA.pdf
- Size:
- 216.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: