Funcionamiento familiar y depresión en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Ayacucho, 2023
dc.contributor.advisor | Castillo Contreras, Genara Antonia | es_ES |
dc.contributor.author | Chaupin Canchari, Melissa Mariella | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T05:06:27Z | |
dc.date.available | 2023-11-24T05:06:27Z | |
dc.date.issued | 2023-10-23 | |
dc.description.abstract | La investigación inició con el objetivo de determinar la relación del funcionamiento familiar y la depresión en los estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Pública. Se realizó bajo el estudio de enfoque cuantitativo de tipo básico, correlacional, no experimental transversal. Con 239 estudiantes, como cifra poblacional, y muestra de 163 estudiantes, de tipo por conveniencia propio del muestreo no probabilístico. La Escala de evaluación decohesión y adaptabilidad familiar(faces III) de Olson y el Inventario de Depresión de Beck (BDI-2) fueron los instrumentos ejecutados. Resultó que existe una relación estadísticamente significativa entre las variables mencionadas con rho = -0.185, por tanto, dicha relación fue inversa; con relación a las dimensiones de cohesión familiar y depresión se obtuvo relación estadística significativa negativa con rho = -0.185; sin embargo las dimensiones de adaptabilidad familiar al comportarse de manera independiente no existe relación significativa entre ambas; por su parte entre la relación entre el funcionamiento familiar y los síntomas cognitivos-afectivos se encontró una relación estadística significativa negativa por otro lado en el funcionamiento familiar y los síntomas somáticos no se encontró relación significativa. Por consiguiente, un adecuado funcionamiento familiar tiende a relacionarse con niveles bajos de depresión. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/4345 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. Fondo Editorial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Adaptabilidad, cohesión | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
dc.title | Funcionamiento familiar y depresión en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Ayacucho, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 42910142 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1934-6784 | es_ES |
renati.author.dni | - | |
renati.discipline | Programa de Estudios de Psicología | es_ES |
renati.juror | Chavez Huaman, Etel | es_ES |
renati.juror | Borceyú Camacho,Nataly de Jesús | es_ES |
renati.juror | Castillo Contreras, Genara Antonia | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 550046648927_autorización_A.pdf
- Tamaño:
- 309.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 410046648927_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 54.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 080046648927_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 19.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 400046648927_TESIS_A.pdf
- Tamaño:
- 4.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: