Influencia del porcentaje de ceniza de bagazo de caña adicionada sobre la resistencia a la compresión del concreto f’c=210 kg/cm2
dc.contributor.advisor | Alva Reyes, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Campos, Irwin Jerson | |
dc.contributor.author | Pimentel Lozano, Luis Felipe | |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T15:38:37Z | |
dc.date.available | 2022-09-29T15:38:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente investigación buscó determinar la influencia del porcentaje de ceniza de bagazo de caña adicionada sobre la resistencia a la compresión de un concreto f’c 210 kg/cm2. Para cumplir este objetivo se elaboraron 60 probetas cilíndricas de 4x8”, en cuatro grupos de 15, cada uno con diferente porcentaje de ceniza de bagazo de caña de azúcar (0, 8, 10 y 12%). Posteriormente se procedió al curado en agua por 28 días y la rotura de estas con ayuda de una prensa hidráulica. Los resultados fueron procesados mediante el Análisis de Varianza unidireccional, así como la post prueba de Tukey, llegando a la conclusión que existe una influencia negativa de la adición de porcentaje de ceniza de bagazo de caña adicionada sobre la resistencia a la compresión del concreto f’c=210 kg/cm2 , teniendo que presenta un comportamiento no lineal, siendo la resistencia a la compresión del concreto con ceniza de bagazo de caña de azúcar mayor a la del concreto requerido y que conforme aumenta el porcentaje de ceniza añadido, la resistencia tienden a disminuir | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/2234 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UCT | es_ES |
dc.subject | Concreto | es_ES |
dc.subject | Influencia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.title | Influencia del porcentaje de ceniza de bagazo de caña adicionada sobre la resistencia a la compresión del concreto f’c=210 kg/cm2 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 201103438C_201103378K_T_2022.pdf
- Tamaño:
- 2.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: