Eficiencia de la ozonización en la mejora de la calidad del agua residual de efluentes municipales en Otuzco, 2025
| dc.contributor.advisor | Moya Egoavil, Carlos Gabriel | |
| dc.contributor.author | Olivares Bazán, Jimmy Franck Christian | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-20T17:42:39Z | |
| dc.date.available | 2025-12-20T17:42:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-20 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evalúa la eficiencia del tratamiento por ozonización en la reducción de la contaminación de aguas residuales de efluentes municipales en la provincia de Otuzco, región La Libertad, Perú, durante el año 2025. Se analizaron las características físicas y químicas del agua residual antes y después del tratamiento con ozono durante 10 minutos, incluyendo pH, sólidos disueltos totales (TDS), conductividad y potencial de oxidación-reducción (ORP). Se utilizaron muestras de agua residual provenientes del alcantarillado municipal de Otuzco, se compararon los resultados antes y después del tratamiento para evaluar la eficiencia del proceso de ozonización. Como resultado del tratamiento por ozonización durante 10 minutos redujo la contaminación del agua residual en un 24%. Se observó una disminución significativa en los parámetros físicos y químicos. Los resultados del presente estudio coinciden con investigaciones previas que han demostrado la efectividad del tratamiento por ozonización en la reducción de la contaminación del agua residual. Este tratamiento puede ser utilizado para mejorar la calidad del agua y el empleo para actividades antropogénicas como el riego y procesos industriales. Se recomienda extender la investigación para evaluar el efecto de diferentes tiempos de exposición al ozono en la mejora de la calidad del agua residual. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/12192 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | ||
| dc.subject | Ozonización | |
| dc.subject | Agua residual | |
| dc.subject | Efluente municipal | |
| dc.subject | Exposición | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Eficiencia de la ozonización en la mejora de la calidad del agua residual de efluentes municipales en Otuzco, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40820768 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8072-2796 | |
| renati.author.dni | 70166936 | |
| renati.discipline | 521066 | |
| renati.juror | Saldaña Milla, Fernando Aristides | |
| renati.juror | Vega Basauri, Jurema Denisse | |
| renati.juror | Moya Egoavil, Carlos Gabriel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- OLIVARES_TESIS_removed.pdf
- Tamaño:
- 679.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- OLIVARES_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 2.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- OLIVARES_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 2.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- OLIVARES_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 284.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- OLIVARES_TR.pdf
- Tamaño:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: