Uso de tic y logro de aprendizaje del área de matemática en estudiantes de una institución educativa de Piura 2025
dc.contributor.advisor | Pérez Mena, Celina | |
dc.contributor.author | Nima Domínguez, Junior Alexander | |
dc.contributor.author | Ramírez López, Diana Isabel | |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T20:57:43Z | |
dc.date.available | 2025-08-14T20:57:43Z | |
dc.date.issued | 2025-08-14 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo, determinar la relación entre el uso de las TIC y el logro de aprendizaje del área de matemática en estudiantes de una institución educativa de Piura 2025. En la metodología empleó un enfoque cuantitativo, tipo básica, con diseño no experimental correlacional de corte transversal. Incluyó una muestra de 123 estudiantes, mediante un muestreo no probabilístico. Como técnica se empleó la encuesta y el análisis documental, como instrumento para la variable 1 se utilizó el cuestionario fue validado por tres especialistas, y su fiabilidad se verificó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, obtenido un valor de 0,915 indicando alta fiabilidad; para la variable 2 se utilizó el registro de notas el cual es válido y confiable según el Ministerio de Educación (2016). En los resultados el 48% (59) de los estudiantes indicaron usar casi siempre las TIC; el 48% (59) alcanzaron el nivel logro previsto (A) en el área de matemática. Concluye que existe una relación positiva baja y significativa (Rho = 0.214, p = 0.018) entre las variables, indicando que a mayor uso de las TIC favorecen la comprensión de contenidos, aumentan la motivación y la participación, y crean entornos de aprendizaje más dinámicos, lo que contribuye al mejor rendimiento de los estudiantes en matemáticas. Asimismo, siendo el p valor menor a 0,05 se acepta la hipótesis alterna demostrando la existencia de una relación significativa. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/10978 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Matemática, tecnologías de la información y la comunicación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Uso de tic y logro de aprendizaje del área de matemática en estudiantes de una institución educativa de Piura 2025 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 16712856 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5888-8714 | |
renati.author.dni | 45486760 | |
renati.author.dni | 42549537 | |
renati.discipline | 121846 | |
renati.juror | Sanchez Narvaez, César Augusto | |
renati.juror | Borceyú Camacho, Nataly de Jesús | |
renati.juror | Perez Mena, Celina | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Educación Secundaria con mención en Matemática y Física | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Facultad de Humanidades | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria con mención en Matemática y Física |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- NIMA_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 1.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- NIMA_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 5.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- NIMA_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 298.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- NIMA_TA.pdf
- Tamaño:
- 128.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: