Diseño de un plan de manejo de residuos sólidos aplicado en la urbanización Marverde, Chao- 2023
dc.contributor.advisor | Saldaña Milla, Fernando Arístides | |
dc.contributor.author | Montenegro Benavides, Itala Rosalba | |
dc.contributor.author | Quezada Murga, Estefani Fiorela | |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T20:39:51Z | |
dc.date.available | 2024-12-23T20:39:51Z | |
dc.date.issued | 2024-12-23 | |
dc.description.abstract | Esta investigación titulada “Diseño de un plan de manejo de residuos sólidos aplicado en la urbanización Marverde, Chao – 2023”, fue realizada conforme a los lineamientos técnicos de la “Guía metodológica para la elaboración del estudio de caracterización para residuos Municipales”, elaborado por el Ministerio del Ambiente (MINAM).Se realizó un muestreo de manera aleatoria, obteniéndose una muestra de 52 viviendas de la urbanización Marverde; luego de procesar la información del estudio de campo de la pre prueba, se aplicó el diseño del plan de manejo el cual constató: la concientización ambiental a la población, el reciclaje (botellas, papel y cartón), y el compostaje para disminuir la segregación y generación de los desechos orgánicos. Se obtuvo como resultado que la cantidad de residuos fue 508.00kg, la estimación de la generación per cápita fue 0.499 kg/hab/día, la densidad 386.93kg/m3 , la composición de residuos aprovechables fue 19.72% y 80.28 % de desechos no aprovechables. Se concluyó que la aplicación del plan de manejo genera un impacto ambiental positivo, ya que reduce la contaminación, fomenta el reciclaje, genera empleo, mejora la salud pública y permite la sensibilización y educación ambiental. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/7456 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Residuos sólidos, caracterización, segregación, generación per cápita, densidad, composición | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Diseño de un plan de manejo de residuos sólidos aplicado en la urbanización Marverde, Chao- 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 18135414 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7274-6974 | |
renati.author.dni | 75749391 | |
renati.author.dni | 72670246 | |
renati.discipline | 521066 | |
renati.juror | Vega Basauri, Jurema Denisse | |
renati.juror | Cruz Diaz, Bady Elder | |
renati.juror | Saldaña Milla, Fernando Aristides | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
thesis.degree.name | Ingeniera Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- QUEZADA_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 4.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- QUEZADA_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 7.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- QUEZADA_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 104.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- QUEZADA_TA.pdf
- Tamaño:
- 188.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: