Motricidad fina y pre escritura en estudiantes de 5 años de una Institución Educativa de Trujillo 2025
| dc.contributor.advisor | Sánchez Narváez, César Augusto | |
| dc.contributor.author | Macalupú Martínez, Mirian Angélica | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-12T09:09:31Z | |
| dc.date.available | 2026-04-12T09:09:31Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-12 | |
| dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la motricidad fina y la pre escritura en estudiantes de 5 años de una institución educativa de Trujillo 2025, empleó una metodología de paradigma positivista con enfoque cuantitativo de carácter básica, el diseño fue no experimental de nivel descriptivo con alcance correlacional de corte transversal, constituyó una población muestral de 51 estudiantes correspondientes a dos aulas de 5 años, para el correspondiente acopio de la información se consideró como técnica la observación con su consecuente instrumento guía de observación. Mediante tablas cruzadas se mostraron los resultados donde el 62.7% de los participantes mostraron niveles altos tanto en motricidad fina como en pre escritura, indicando que a niveles altos de motricidad fina le corresponden niveles altos de pre escritura, así mismo, mediante la prueba de hipótesis se demostró que la correlación de Spearman fue 0.788 y un nivel de significancia menor a 0.05 con el cual quedó rechazado H0 y se aceptó H1. Por consiguiente, se confirmó que existe una relación positiva, directa y significativa entre la motricidad fina y la pre escritura en niños de 5 años de una institución educativa en Trujillo 2025. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/13100 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Coordinación | |
| dc.subject | Motrocidad | |
| dc.subject | Ojo-Mano | |
| dc.subject | Trazado | |
| dc.subject | Viso-Motriz | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Motricidad fina y pre escritura en estudiantes de 5 años de una Institución Educativa de Trujillo 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 77235188 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8918-4560 | |
| renati.author.dni | 70253398 | |
| renati.discipline | 11100246 | |
| renati.juror | Rabanal Bardales, Verónica Elizabeth | |
| renati.juror | Borceyú Camacho, Nataly De Jesús | |
| renati.juror | Sanchez Narvaez, Cesar Augusto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios en Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Facultad de Humanidades | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- MACALUPU MARTINEZ_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 282,93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- MACALUPU MARTINEZ_TA.pdf
- Tamaño:
- 222,91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- MACALUPU MARTINEZ_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 3,4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- MACALUPU MARTINEZ_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 1,63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: