Procesos didácticos y competencias matemáticas en estudiantes de secundaria de institución educativa de Pariñas 2024
| dc.contributor.advisor | De la Cruz Rodríguez, Rodri Demus | |
| dc.contributor.author | Amaya Castillo, Grecia Yvelisse | |
| dc.contributor.author | Cobeñas More, Rosy de los Ángeles | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-09T17:22:43Z | |
| dc.date.available | 2025-01-09T17:22:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-09 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación que se llevó a cabo fue determinar la relación entre los procesos didácticos y las competencias matemáticas de los alumnos procedentes de Pariñas. En esta investigación, se emplearon técnicas cuantitativas de base, un enfoque no experimental y un análisis correlacional descriptivo. El estudio incluyó a 81 estudiantes de la Institución Educativa 15513. En la recolección de información se empleó el cuestionario cuya fiabilidad fue verificada con el índice Alfa de Cronbach, resultando en 0.928 para procesos didácticos y 0.931 para competencias matemáticas, demostrando una confiabilidad alta. El analisis realizado con SPSS V27 reveló que, en procesos didácticos, un 18.5% de los alumnos se encuentran en un nivel bajo, un 58.0% en un nivel medio, y un 23.5% en un nivel elevado; mientras que en las habilidades matemáticas, un 17.3% se encontraba en un nivel bajo, un 61.7% en un nivel medio, y un 21% en un nivel elevado. Así pues, se reveló que la correlación calculada con el Rho de Spearman es notablemente positiva, con r = 0.756, y se aceptó la hipótesis alternativa planteada por los investigadores con p = 0,00. Al conectar la variable procesos didácticos con las competencias matemáticas, se hallaron los valores 0,738; 0,606; 0,538 y 0,586, lo que revela una correlación positiva notable y significativa receptivamente en ambas dimensiones. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/7696 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Procesos, didácticos, competencias, matemáticas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Procesos didácticos y competencias matemáticas en estudiantes de secundaria de institución educativa de Pariñas 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41229417 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8357-7344 | |
| renati.author.dni | 72087031 | |
| renati.author.dni | 70514396 | |
| renati.discipline | 121846 | |
| renati.juror | Cruz Aguilar, Reemberto | |
| renati.juror | Gines Pérez, Joanna Aracely | |
| renati.juror | De la Cruz Rodríguez, Rodri Demus | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Educación Secundaria con mención en Matemática y Física | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Facultad de Humanidades | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Secundaria con mención en Matemática y Física |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- AMAYA_TESIS.pdf
- Size:
- 3.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AMAYA_TURNITIN.pdf
- Size:
- 7.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AMAYA_ACTA.pdf
- Size:
- 203.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AMAYA_TA.pdf
- Size:
- 217.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: