Estilos de aprendizaje y comprensión lectora en estudiantes del cuarto de primaria de la Institución Educativa N°14901 Piura 2023
| dc.contributor.advisor | Cárdenas Rodríguez, Karina Jacqueline | |
| dc.contributor.author | Malqui Chiroque, Denisse Marianella | |
| dc.contributor.author | Marín Sernaqué, Marco Giancarlo | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-04T15:52:37Z | |
| dc.date.available | 2025-04-04T15:52:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-04 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación consideró como finalidad principal determinar qué relación existe entre los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora en estudiantes del cuarto de primaria de la Institución Educativa Nº14901 Piura. Ante tal propósito se esquematizó bajo una metodología de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, y de diseño no experimental – transversal, descriptivo correlacional, manipulando como sujetos de muestra a 130 personas entre las edades de 9 a 10 años, obtenidos por un muestreo no probabilístico censal, a quienes se les aplicó el Cuestionario de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) y las Pruebas de comprensión lectora (ACL-4) como manera de conseguir la data. Los principales hallazgos revelan que los estilos de aprendizaje como son el estilo activo, reflexivo, y teórico no se correlaciona de manera directa y significativa con la comprensión lectora, no obstante, solo el estilo de aprendizaje pragmático se relaciona de modo directo y significativo (rho= .233**; p< .05) con la comprensión lectora de los estudiantes del cuarto de primaria de la Institución Educativa Nº14901 Piura. De tal manera, este estudio concluye que si bien existen otros factores que pueden influir en la comprensión lectora, los niños que prefieren aprender mediante la aplicación práctica de los conocimientos en situaciones reales pueden tener una tendencia a tener una mejor comprensión lectora. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/9040 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Aprendizaje; Comprensión lectora; Estilos; Estudiantes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Estilos de aprendizaje y comprensión lectora en estudiantes del cuarto de primaria de la Institución Educativa N°14901 Piura 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 18169440 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1140-4759 | |
| renati.author.dni | 47528199 | |
| renati.author.dni | 72197675 | |
| renati.discipline | 191537 | |
| renati.juror | Rodriguez Azabache, Julio | |
| renati.juror | Ramirez Valladares, Cristhian Ovidio | |
| renati.juror | Cárdenas Rodriguez, Karina Jacqueline | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Gestión y Acreditación Educativa | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Educación con Mención en Gestión y Acreditación Educativa |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- MARIN_TESIS.pdf
- Size:
- 2.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- MARIN_TURNITIN.pdf
- Size:
- 5.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- MARIN_ACTA.pdf
- Size:
- 187.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- MARIN_TA.pdf
- Size:
- 200.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: