Innovación educativa y desempeño docente en una institución educativa particular de Santa Áncash 2023
| dc.contributor.advisor | Yllescas Rodríguez, Patricia Maribel | |
| dc.contributor.author | Chero Vilchez, Rosa Angelica | |
| dc.contributor.author | Huamani Diaz, Milagros Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-19T21:28:36Z | |
| dc.date.available | 2025-02-19T21:28:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-19 | |
| dc.description.abstract | En el presente estudio se tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la innovación educativa y desempeño docente en una institución educativa particular de Santa. Respecto a la metodología, el estudio optó por un tipo de investigación aplicada, además presentó un enfoque cuantitativo, bajo un diseño no experimental descriptivo - correlacional. El estudio tuvo como población objeto de estudio a 30 docentes. En relación a la variable innovación educativa el mencionado instrumento estuvo conformado por 26 preguntas. Para el caso de la variable desempeño docente, el cuestionario estuvo compuesto por un total de 27 preguntas. Los resultados demostraron que el nivel de innovación educativa entre los docentes muestra una tendencia moderada, con 60% de ellos situándose en un nivel medio de innovación. La mayoría, representada por un 43%, se encuentra en un nivel medio respecto a su desempeño. En conclusión, se encontró un coeficiente de correlación Rho de Spearman que fue de 0.454, evidenciando una correlación positiva moderada entre la innovación educativa y el desempeño docente. El valor de significancia o también llamado p – valor, es de 0.012, siendo menor que 0.05, confirma que esta correlación es estadísticamente significativa. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/8182 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | - | |
| dc.subject | Innovación, desempeño, investigación, interacción social | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Innovación educativa y desempeño docente en una institución educativa particular de Santa Áncash 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 07266567 | |
| renati.advisor.orcid | https://.org/0000-0002-4244-8167 | |
| renati.author.dni | 45006994 | |
| renati.author.dni | 30766803 | |
| renati.discipline | 131517 | |
| renati.juror | Merino Salazar, Teresita Del Rosario | |
| renati.juror | Zata Pupuche, Pedro Enrique | |
| renati.juror | Yllescas Rodríguez, Patricia Maribel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Investigación y Docencia Universitaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Investigación y Docencia Universitaria |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- CHERO_TESIS resumen.pdf
- Size:
- 142.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CHERO_TESIS.pdf
- Size:
- 3.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CHERO_TURNITIN.pdf
- Size:
- 6.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CHERO_ACTA.pdf
- Size:
- 175.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CHERO_TR.pdf
- Size:
- 454.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: