Pensamiento divergente y el aprendizaje de la matemática en estudiantes de quinto grado de secundaria de una Institución Educativa De Chulucanas 2024
| dc.contributor.advisor | Carmen Olga Rodríguez Pajares | |
| dc.contributor.author | León Esquén, Paúl Eduardo | |
| dc.contributor.author | Silva Peralta, Carlos Epifanio | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T20:30:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-25 | |
| dc.description.abstract | La investigación “Pensamiento divergente y la percepción del aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de quinto grado de secundaria de una institución educativa de Chulucanas, 2024” tuvo como finalidad determinar la relación entre el pensamiento divergente y la percepción del aprendizaje matemático en una muestra de 54 estudiantes, utilizando un enfoque cuantitativo con diseño correlacional y cuestionarios como instrumento. La conclusión general sostiene que el pensamiento divergente influye significativamente en el proceso de percepción del aprendizaje matemático al facilitar la exploración de diversas alternativas para resolver problemas. El análisis estadístico, con un coeficiente de correlación de Pearson de 0,885, confirma una relación positiva y significativa entre ambas variables, lo que valida la hipótesis de investigación. En función de ello, se sugiere que la práctica pedagógica incorpore estrategias orientadas al desarrollo del pensamiento divergente, a fin de consolidar aprendizajes más profundos, reflexivos y transferibles a diversos contextos académicos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uct.edu.pe/handle/20.500.14520/14561 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Pensamiento Divergente | |
| dc.subject | Aprendizaje De Matemáticas | |
| dc.subject | Resolución De Problemas | |
| dc.subject | Creatividad Educativa | |
| dc.subject | Educación Secundaria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Pensamiento divergente y el aprendizaje de la matemática en estudiantes de quinto grado de secundaria de una Institución Educativa De Chulucanas 2024 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 17906220 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1783-4728 | |
| renati.author.dni | 19258669 | |
| renati.author.dni | 72545834 | |
| renati.discipline | 11300725 | |
| renati.juror | Borceyú Camacho, Nataly de Jesús | |
| renati.juror | Flores Silvestre, Edgardo John | |
| renati.juror | Rodriguez Pajares, Carmen Olga | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Educación Secundaria con Mención en: Matemática y Física | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo- Benedicto XVI. Facultad de Humanidades | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria con Mención en: Matemática y Física |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- LEON_SILVA_TA.pdf
- Tamaño:
- 262,58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- LEON_SILVA_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 289,04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- LEON_SILVA_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 5,69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- LEON_SILVA_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 7,46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format