Efecto de la Aplicación de Secuencias Didácticas en el Aprendizaje de Matemática en Estudiantes de Tercer Grado de Secundaria de una Institución Educativa de Paita Piura 2025
| dc.contributor.advisor | Cuenca Robles, Nancy Elena | |
| dc.contributor.author | Castro Rujel, Luis Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T14:51:02Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T14:51:02Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-17 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo principal evaluar el efecto de la aplicación de secuencias didácticas para mejorar el aprendizaje de Matemática en estudiantes de tercer grado de una Institución Educativa de Paita, Piura, durante el año 2025. Para ello, se empleó una metodología de enfoque cuantitativo, con tipo de investigación aplicada y diseño experimental de corte cuasi experimental, que involucró a una población de 214 estudiantes de tercer grado de secundaria, de los cuales se seleccionó una muestra no probabilística intencional de 65 estudiantes distribuidos en dos secciones. Como técnica de recolección de datos se utilizó la prueba de conocimientos, empleando como instrumento la prueba escrita validada por tres expertos, cuyo instrumento alcanzó un coeficiente KR-20 de 0.905, lo que demostró una confiabilidad excelente. Los resultados evidenciaron que, en el postest, el grupo experimental mostró un avance significativo, donde el 54.5% de los estudiantes alcanzó el nivel A y el 18.2% el nivel AD, mientras que en el grupo control solo el 21.9% logró el nivel A y ninguno llegó al nivel AD. La prueba U de Mann-Whitney confirmó que no existían diferencias significativas entre ambos grupos antes de la intervención (p = 0.359), pero en el postest se obtuvieron diferencias altamente significativas (p = 0.000) a favor del grupo experimental, con un rango promedio de 45.38 frente a 20.23 del grupo control. En consecuencia, se concluye que la aplicación de secuencias didácticas mejora significativamente el aprendizaje de Matemática en los estudiantes de tercer grado. Finalmente, se recomienda a la dirección de la Institución Educativa de Paita institucionalizar la implementación de secuencias didácticas en el área de Matemática para todos los grados del nivel secundario durante el año escolar 2026, con la finalidad de extender los beneficios observados y fortalecer de manera sistemática el desarrollo de competencias matemáticas en toda la comunidad estudiantil. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/12632 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Aprendizaje De Matemática | |
| dc.subject | Secuencias Didácticas | |
| dc.subject | Educación Secundaria. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Efecto de la Aplicación de Secuencias Didácticas en el Aprendizaje de Matemática en Estudiantes de Tercer Grado de Secundaria de una Institución Educativa de Paita Piura 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 08525952 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3538-2099 | |
| renati.author.dni | 03877311 | |
| renati.discipline | 12400983 | |
| renati.juror | Merino Salazar Teresita del Rosario | |
| renati.juror | Rosario Pacahuala Emilio Agusto | |
| renati.juror | Cuenca Robles Nancy Elena | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Investigación y Docencia Universitaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo- Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Investigación y Docencia Universitaria |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- CASTRO _TA.pdf
- Size:
- 218.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CASTRO _ACTA.pdf
- Size:
- 173.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CASTRO _TURNITIN.pdf
- Size:
- 5.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CASTRO _TESIS.pdf
- Size:
- 4.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: