Alimentación en el desarrollo de la psicomotricidad en estudiantes de Primaria de una Institución Educativa de Chimbote, 2023
dc.contributor.advisor | Soriano Paredes, Emilio Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Pinedo Vasquez, Gladys Marisol | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T02:06:58Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T02:06:58Z | |
dc.date.issued | 2024-04-08 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Alimentación en el desarrollo de la psicomotricidad en estudiantes de Primaria de una Institución Educativa de Chimbote- 2023” tiene por objetivo principal describir la alimentación en el desarrollo de la psicomotricidad en los estudiantes de Primaria de una Institución Educativa de Chimbote- 2023. La metodología de investigación utilizada es la correlacional con enfoque cuantitativo. La población del presente estudio estuvo conformada por los estudiantes de ambos sexos de algunas aulas que está constituida por 28 estudiantes. Se utilizó como instrumento el cuestionario y lista de cotejo donde se evaluaron las dimensiones correspondientes que ayudaron a describir el nivel de desarrollo de la psicomotricidad; siendo las dimensiones el valor nutritivo, higiene alimentaria, psicomotricidad fina y psicomotricidad gruesa. Entre los resultados se indican que se acepta la hipótesis general planteada con un coeficiente v de Cramer de 0.486, siendo el 56%, del total de estudiantes que poseen un óptimo nivel de alimentación. Entre las conclusiones se tiene que el nivel de alimentación influye en el desarrollo de la psicomotricidad de los estudiantes. El 25% posee un nivel de alimentación óptimo y el 43% un nivel bueno, siendo el causante del 36% de estudiantes con un óptimo nivel de psicomotricidad y el 25% con nivel bueno. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/5178 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Alimentación, psicomotricidad fina y psicomotricidad gruesa | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Alimentación en el desarrollo de la psicomotricidad en estudiantes de Primaria de una Institución Educativa de Chimbote, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 18140309 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9129-5697 | es_ES |
renati.author.dni | - | |
renati.juror | Flores Maqui, Sandra Hibon | es_ES |
renati.juror | Perez Mena, Celina | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Física, Recreación y Deportes | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PINEDO VASQUEZ GLADYS MARISOL Tesis.pdf
- Tamaño:
- 986.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PINEDO VASQUEZ GLADYS MARISOL Acta.pdf
- Tamaño:
- 271.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PINEDO VASQUEZ GLADYS MARISOL Repositorio.pdf
- Tamaño:
- 503.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: