Pizarra digital y resolución de problemas matemáticos en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Parcoy 2024
dc.contributor.advisor | Perez Mena, Celina | |
dc.contributor.author | López Herrera, Noe David | |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T17:05:39Z | |
dc.date.available | 2025-05-22T17:05:39Z | |
dc.date.issued | 2025-05-22 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación tuvo como objetivo determinar si existe la relación entre uso de la pizarra digital interactiva (PDI) con la resolución de problemas en estudiantes del nivel secundaria de una institución educativa de Parcoy. La investigación aborda un enfoque cuantitativo no experimental con diseño correlacional. La muestra estuvo conformada por 53 escolares del cuarto grado de secundaria de la institución escolar 80458 Ricardo Palma de Retamas Parcoy. Se utilizaron dos cuestionarios conformados por 16 y 18 preguntas para las variables de estudio Uso de PDI y la Resolución de Problemas respectivamente el cual fueron adaptados y posteriormente validados por juicios de expertos para ambas variables. Los resultados obtenidos fueron evaluados usando pruebas estadísticas no paramétricas y utilizando el valor de Rho de Spearmen para establecer el grado de relación. Así mismo se demostró que no existe relación significativa entre el uso de la PDI y la resolución de problemas matemáticos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/9612 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Pizarra digital, resolución de problemas, educación secundaria, tecnología educativa | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Pizarra digital y resolución de problemas matemáticos en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Parcoy 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 16712856 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5888-8714 | |
renati.author.dni | 45711902 | |
renati.discipline | 121846 | |
renati.juror | Flores Maqui, Sandra Hibon | |
renati.juror | Reyes Gonzalez, Maria Elizabeth | |
renati.juror | Perez Mena, Celina | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Educación Secundaria con mención en Matemática y Física | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Facultad de Humanidades | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria con mención en Matemática y Física |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LOPEZ_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 5.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LOPEZ_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 5.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LOPEZ_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 206.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LOPEZ_TA.pdf
- Tamaño:
- 163.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: