Inteligencia Emocional Y Comprensión Lectora En Estudiantes De Primero De Secundaria De Una Institución Educativa De Trujillo 2025
| dc.contributor.advisor | Mejía Guerrero, Hans | |
| dc.contributor.author | Gómez Bautista, Zuly | |
| dc.contributor.author | Mamani Mamani, Alicia | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T02:35:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-07 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio llevó como objetivo general: Determinar la relación entre la inteligencia emocional y comprensión lectora en estudiantes de primero de secundaria de una Institución Educativa de Trujillo 2025, para ello empleo una metodología de tipo básica, con enfoque cuantitativo, y diseño no experimental, transversal y correlacional, la muestra estuvo conformada por 124 estudiantes de una institución de la ciudad de Trujillo, la recolección de datos fue mediante la escala BarOn para inteligencia emocional y el test de comprensión lector del ministerio de educación, los resultados evidenciaron que la variable inteligencia emocional, se encuentra a nivel bajo con 41.9%, seguido por el nivel alto con 31.5% y el nivel medio con 26.6%, mientras que sobre la comprensión lectora se halló que el 91.1% alcanzó el nivel alto, el 8.1% alcanzó el nivel medio y 0.8% llegó al nivel bajo, con esto se logró hallar que las variables no se relacionan a nivel significativo con p-valor de 0.430, llegando a concluir que la relación no es estadísticamente significativa. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uct.edu.pe/handle/20.500.14520/14914 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Inteligencia Emocional | |
| dc.subject | Comprensión Lectora | |
| dc.subject | Estudiantes. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Inteligencia Emocional Y Comprensión Lectora En Estudiantes De Primero De Secundaria De Una Institución Educativa De Trujillo 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 40720573 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7100-7005 | |
| renati.author.dni | 28314906 | |
| renati.author.dni | 40098650 | |
| renati.discipline | 14110804 | |
| renati.juror | Merino Salazar, Teresita del Rosario | |
| renati.juror | Rojas Ganoza, Edward Alonso | |
| renati.juror | Mejía Guerrero, Hans | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en: Gestión y Acreditación Educativa | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo- Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Educación con Mención en: Gestión y Acreditación Educativa |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- GOMEZ_MAMANI_TA.pdf
- Tamaño:
- 245,25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- GOMEZ_MAMANI_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 177,48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- GOMEZ_MAMANI_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 8,34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- GOMEZ_MAMANI_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 7,71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format