Implementación de metodología building information modeling en ejecución de obras de trabajadores de una Municipalidad Distrital de Trujillo 2024
dc.contributor.advisor | Merino Salazar, Teresita del Rosario | |
dc.contributor.author | Ruiz Silva, Jhon Jairo | |
dc.date.accessioned | 2025-03-22T16:43:57Z | |
dc.date.available | 2025-03-22T16:43:57Z | |
dc.date.issued | 2025-04-22 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como enfoque principal implementar la metodología BIM en una municipalidad distrital de Trujillo, en la cual se determinó si existe correlación directa con la realización de la obra por trabajadores de dicha municipalidad. La metodología de investigación que se empleó es de enfoque cuantitativo con un nivel correlacional, siendo del tipo de diseño no experimental a través del uso de técnicas de encuestas, los datos fueron almacenados en Excel y para el análisis de estos se empleó IBM SPSS 29. Los resultados obtenidos mostraron que, si existe correlación directa al aplicar la metodología BIM en la realización de la obra por los trabajadores, esto se demostró ya que la significancia asintótica (bilateral) fue <0.001 cumpliendo ser menor a 0.05 que es el valor teórico valorado, este análisis se realizó de la variable de Metodología BIM a las tres dimensiones de la variable dependiente. Finalmente se concluyó en la influencia entre la variable dependiente y por lo tanto la contrastación de hipótesis aceptó la hipótesis alterna; así como también que cada dimensión está relacionada a la metodología que se quiere implementar. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/8502 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject | Metodología BIM, hipótesis, obra | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.02 | |
dc.title | Implementación de metodología building information modeling en ejecución de obras de trabajadores de una Municipalidad Distrital de Trujillo 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 17903361 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8700-1441 | |
renati.author.dni | 77433262 | |
renati.discipline | 419737 | |
renati.juror | Calvo Gastañaduy, Carola Claudia | |
renati.juror | Zata Pupuche, Pedro Enrique | |
renati.juror | Merino Salazar, Teresita del Rosario | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería con Mención en Dirección y Gestión de Proyectos | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería con Mención en Dirección y Gestión de Proyectos |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RUIZ_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 2.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RUIZ_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 5.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RUIZ_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 93.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RUIZ_TA.pdf
- Tamaño:
- 802.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: