Juego social y aprendizaje significativo en el área de matemática de una institución educativa del distrito de Curpahuasi, 2024
dc.contributor.advisor | Valverde Reyes, Fiorella Jamileth | |
dc.contributor.author | Peralta Lima, Sarina | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T10:41:41Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T10:41:41Z | |
dc.date.issued | 2025-03-31 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene por título “Juego social y aprendizaje significativo en el área de matemática de una institución educativa del distrito de Curpahuasi, 2024.”, la cual se realizó con los alumnos del cuarto grado académico del nivel secundaria. Teniendo como el objetivo principal determinar la relación entre los juegos sociales y el aprendizaje significativo en el área de matemática. Esta investigación fue en Curpahuasi de un tipo básico con un enfoque cuantitativo, manteniendo un diseño no experimental con un corte transversal y de un nivel correlacional simple. La muestra estuvo compuesta por 30 estudiantes, a los cuales se les facilitó como instrumento un cuestionario, utilizando la técnica de la encuesta. La investigación reafirma con firmeza nuestra hipótesis principal al evidenciar y al concluir que existe una relación significativamente positiva, moderada y fuerte entre la utilización de juegos sociales y un aprendizaje significativo en el área de matemática. Este descubrimiento resalta la relevancia de incorporar tácticas lúdicas en la enseñanza para fomentar el crecimiento cognitivo y una comprensión profunda de los temas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/8834 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject | Juegos sociales, aprendizaje significativo, matemática | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Juego social y aprendizaje significativo en el área de matemática de una institución educativa del distrito de Curpahuasi, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 47566214 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5826-2439 | |
renati.author.dni | 70761387 | |
renati.discipline | 121846 | |
renati.juror | Rabanal Bardales, Verónica Elizabeth | |
renati.juror | Reyes González María Elizabeth | |
renati.juror | Valverde Reyes, Fiorella Jamileth | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Educación Secundaria con mención en: Matemática y Física | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Facultad de Humanidades | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Secundaria con mención en: Matemática y Física |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PERALTA_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 864.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PERALTA_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 6.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PERALTA_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 200.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PERALTA_TA.pdf
- Tamaño:
- 422.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: