Estrategias musicales para mejorar la expresión corporal en estudiantes inclusivos de una institución educativa Trujillo 2024
dc.contributor.advisor | Calvo Gastañaduy, Carola Claudia | |
dc.contributor.author | Tirado Diaz, Gaby Lisbeth | |
dc.contributor.author | Yauri Broncano, Elvira Rosmery | |
dc.date.accessioned | 2025-05-03T16:28:39Z | |
dc.date.available | 2025-05-03T16:28:39Z | |
dc.date.issued | 2025-05-03 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de las estrategias musicales en la mejora de la expresión corporal de los estudiantes inclusivos de una institución educativa en Trujillo año 2024. El estudio se enmarcó en un enfoque aplicado, con un método inductivodeductivo, un diseño pre-experimental y un alcance explicativo, utilizando un enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 26 estudiantes de 5 años de edad, y la técnica de recolección de datos aplicada fue la observación. Los resultados revelaron que, tras la aplicación del postest, el 65.38 % de los estudiantes alcanzó un nivel "logrado" en la expresión corporal, mientras que el 19.23 % se situó en un nivel de "proceso" y el 15.38 % en un nivel "destacado". La mayoría de los participantes se ubicaron en los niveles avanzados ("logrado" y "destacado"), lo que sugiere una mejora significativa en la expresión corporal después de la intervención centrada en las estrategias musicales. Se concluyó que la aplicación de estas estrategias resultó en una mejora notable en la expresión corporal de los estudiantes de 5 años de nivel inicial de la institución educativa pública N° 2257. Esto se evidenció en un valor Z de -4.235, demostrando un cambio significativo entre el pretest y el postest, con un p-valor de 0.000, inferior a 0.05. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/9369 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Expresividad, comunicación, creatividad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Estrategias musicales para mejorar la expresión corporal en estudiantes inclusivos de una institución educativa Trujillo 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 17893640 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0599-461X | |
renati.author.dni | 46504873 | |
renati.author.dni | 46420531 | |
renati.discipline | 199817 | |
renati.juror | Villaviencio Palacios, Lilette Del Carmen | |
renati.juror | Rojas Ganoza, Edward Alonso | |
renati.juror | Calvo Gastañaduy, Carola Claudia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación Inclusiva | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestra en Educación Inclusiva |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TIRADO_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 3.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TIRADO_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 7.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TIRADO_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 186.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TIRADO_TA.pdf
- Tamaño:
- 150.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: