Optimización de la gestión pública con balanced scorecard en la Municipalidad Distrital de Awajun Rioja Perú 2023
dc.contributor.advisor | Reyes Luna Victoria, Roger Edmundo | |
dc.contributor.author | Lavado Enriquez, Roman Angel | |
dc.date.accessioned | 2025-06-06T21:34:30Z | |
dc.date.available | 2025-06-06T21:34:30Z | |
dc.date.issued | 2025-06-06 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo Determinar de qué forma el uso de la herramienta del Balanced Scorecard en la gestión pública de la municipalidad Distrital de Awajun, podrá optimizarla, La investigación fue de tipo descriptiva explicativo con un enfoque cualitativo, con un diseño no experimental y transversal, que mediante la observación nos permite evaluar las variables en un momento dado. con una población por conveniencia de 04 trabajadores administrativos de la gestión Municipal, la Gerencia de Infraestructura: 01 colaborador, la Gerencia de desarrollo económico, gestión ambiental y seguridad Ciudadana: 01 colaborador, la Gerencia de Planificación y presupuesto: 01 colaborador, el área de recursos humanos: 01 colaborador, se utilizó como técnica la entrevista y como instrumento el cuestionario, para evaluar Desarrollo organizacional, Finanzas municipales, Servicios y proyectos, Gobernabilidad democrática de la municipalidad distrital de Awajun, la aplicación de los instrumentos fue en forma directa. Los instrumentos fueron validados por medio de un juicio de expertos, para posteriormente realizar el análisis y evaluación de los resultados obtenidos. para finalmente obtener los resultados que arrojaron el uso de la herramienta del Balanced Scorecard en la gestión pública de la municipalidad Distrital de Awajun, sirve como aporte y guía en la planificación de la gestión municipal en las cuatro perspectivas, financiera, cliente, proceso interno, aprendizaje y conocimiento analizadas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/9956 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Gestión Municipal, financiera, cliente, proceso interno | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.02 | |
dc.title | Optimización de la gestión pública con balanced scorecard en la Municipalidad Distrital de Awajun Rioja Perú 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 45572346 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2301-2288 | |
renati.author.dni | 01172337 | |
renati.discipline | 419737 | |
renati.juror | Fernández Mantilla, Mirtha Mercedes | |
renati.juror | Tirado Bocanegra, Patricia Ibeth | |
renati.juror | Jara Miranda, Robert Alexander | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería con mención en Dirección y Gestión de Proyectos | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería con mención en Dirección y Gestión de Proyectos |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LAVADO_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 3.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LAVADO_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 4.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LAVADO_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 102.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LAVADO_TA.pdf
- Tamaño:
- 188.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: