“Influencia del porcentaje de concreto reciclado usado como estabilizante sobre el cbr de suelos arcillosos provenientes de la campiña de moche para ser usado como subrasante”
dc.contributor.advisor | Alva Reyes, Luis Alberto | en_US |
dc.contributor.author | Rodríguez Quipusco, Joel Ermitaño | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-04-21T21:41:36Z | |
dc.date.available | 2023-04-21T21:41:36Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación buscó determinar influencia del porcentaje de concreto reciclado usado como estabilizante sobre el CBR de suelos arcillosos provenientes de la Campiña de Moche para ser usado como subrasante, para esto se trabajó con una muestra de 60 probetas divididas de acuerdo al porcentaje de concreto reciclado usado como estabilizante adicionado (0, 5, 10 y 15%); previo a esto se tuvo que realizar 3 calicatas de donde se extrajo el suelo a caracterizar mediante granulometría, límite líquido, límite plástico y Proctor modificado. Luego se procesaron los datos y se analizaron mediante ANOVA unidireccional, pos prueba de Tukey, correlación de Pearson y Spearman teniendo que una influencia del porcentaje de concreto reciclado usado como estabilizante sobre el CBR de suelos arcillosos provenientes de la Campiña de Moche para ser usado como subrasante, ya que conforme varía el porcentaje de concreto reciclado usado como estabilizante, aumenta el índice CBR del suelo arcilloso en estudio, siendo así una influencia positiva y siendo el porcentaje ideal de concreto reciclado usado como estabilizante el 15% con el que se obtuvo un CBR de 12.8 | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/2969 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. Fondo Editorial | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Concreto reciclado | en_US |
dc.subject | Suelo arcilloso | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | en_US |
dc.title | “Influencia del porcentaje de concreto reciclado usado como estabilizante sobre el cbr de suelos arcillosos provenientes de la campiña de moche para ser usado como subrasante” | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2232-6784 | en_US |
renati.discipline | Ingeniero Civil | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en_US |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: