Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/1354
Título : | Funcionamiento familiar en personas privadas a la libertad en un establecimiento penitenciario Ayacucho 2019 |
Autor : | Castillo Hidalgo, Efren Gabriel Medina Bendezú, Roy |
Palabras clave : | Familia |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI |
Resumen : | La presente investigación posee como objetivo general: Conocer el Funcionamiento Familiar en personas privadas a la libertad Instituto Penitenciario (INPE) Ayacucho 2019; la metodología empleada en este trabajo es de método cuantitativo, diseño no experimental, tipo descriptivo, el instrumento usado para la recolección de datos fue la Escala de evaluación de cohesión y adaptabilidad familiar (FACES III) de la cual se le aplico, el test que consta de 20 preguntas, Mostrando un resultado. N= 47 obteniendo, que el 53% es del departamento de Ayacucho, de las cuales 14.5% son de 40 años, 37 de persona privadas a la libertad es de 79% corresponde a un funcionamiento familiar extrema, la adaptabilidad familiar es caótica de 55%, la cohesión familiar es de 100% presenta untipo desligada, en cuanto a la dimensión de cohesión familiar alcanzada en esta investigación de arreglo a los estimados se obtuvo un rango bajo denominando familia extrema con un 100%. Al culminar el test concluimos que las familias del Instituto Penitenciario existen poca interacción familiar, son autónomos, tienen intereses diferentes y toda la interacción se realiza de manera individual lo cual ocasiona que sean caóticos y conflictivos. |
URI : | http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/1354 |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0075767568_T_2021.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.