Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/1722
Título : | Calidad de sentencias de primera y segunda instancia sobre pago de beneficios sociales; expediente N° 03841-2011; distrito judicial de La Libertad-Trujillo |
Autor : | Navarro Vega, Edwin Augusto Ayala Menacho, Augusto Cesar |
Palabras clave : | Sentencia judicial Procedimiento legal |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI |
Resumen : | La investigación tuvo como problema, ¿Cuál es la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre pago de beneficios sociales, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 03841-2011- 0-1601-JRLA-03; Distrito Judicial de La Libertad. 2020?; El objetivo general fue determinar la calidad de las sentencias en estudio. Es de tipo, cuantitativo-cualitativo, nivel exploratorio descriptivo, y diseño no experimental, retrospectivo y transversal. La unidad de análisis fue un expediente judicial seleccionado mediante muestreo por conveniencia, para recolectar los datos se utilizaron las técnicas de la observación y el análisis de contenido, y como instrumento una lista de cotejo validada mediante juicio de expertos. Los resultados revelaron que la calidad de la parte expositiva, considerativa y resolutiva, pertenecientes a: la sentencia de primera instancia fueron de rango: muy alta, alta y alta; y de la sentencia de segunda instancia: muy alta. Se concluyó, que la calidad de las sentencias de primera y de segunda instancia, fueron de rango alta y muy alta respectivamente. |
URI : | http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/1722 |
Aparece en las colecciones: | Derecho |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0032872029_T_2021.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.