Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/844
Título : | Influencia del porcentaje de poliestireno expandido adicionado sobre las propiedades de paneles para tabiquería reforzados con nylon |
Autor : | Alva Reyes, Luis Alberto Fuentes Alvarado, Lizmar Maria Victoria Lara Flores, Oscar Fernando |
Palabras clave : | Construcción civil poliestireno |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI |
Resumen : | Esta investigación buscó determinar la influencia del porcentaje de poliestireno expandido adicionado sobre las propiedades (resistencia a la flexión y densidad) de paneles para tabiquería reforzados con nylon. Es por ello que para cumplir con este objetivo se elaboraron probetas con la proporción de cemento-arena de 1:1.65 respectivamente, el poliestireno expandido (EPS) se adiciono a la mezcla en porcentajes de 0%, 0.5%, 1.0%, 1.5% y 2.0%. Además, la fibra de nylon se utilizó como refuerzo secundario incorporándose de manera aleatoria en la mezcla, los paneles de 30x30x1.27 cm se dejaron a la intemperie para que puedan curarse por 28 días. Transcurrido el tiempo de curado con ayuda de una balanza a cada probeta se le determino su masa, dichos datos fueron anotados de manera precisa para después ser procesados, asimismo se realizó el ensayo de resistencia a la flexión con la prensa hidráulica modificada, se volvieron a recoger los datos de dicho ensayo para después evaluar y comparar cada uno de los porcentajes trabajados. Los resultados fueron procesados llegando a la conclusión que existe una influencia positiva del porcentaje de poliestireno expandido adicionado sobre la resistencia a la flexión y densidad de paneles para tabiquería reforzados con nylon, a la vez que el porcentaje de poliestireno expandido con el cual existe una mayor resistencia a la flexión en los paneles reforzados con nylon es de 0.5%, mientras que el 2% de poliestireno expandido fue el que mejor se comportó en cuanto a la densidad en los paneles; finalmente se determinó que existe una correlación no lineal positiva entre la resistencia a la flexión y la densidad de los paneles evaluados ajustándose su comportamiento a un modelo polinómico de grado 2. |
URI : | http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/844 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
015100199H_015100262A_T_2021.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.