Influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente de aula en la institución educativa Ludwing Van Beethoven Arequipa 2024
| dc.contributor.advisor | Tirado Bocanegra, Luis Miguel | |
| dc.contributor.author | Revilla Fernandez, Lleshi Ann | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T16:41:17Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T16:41:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-12 | |
| dc.description.abstract | La calidad de la educación en nuestro país tiene muchos factores que no favorecen al desarrollo de las competencias de nuestros alumnos y, uno de ellos esta referido al nivel de la calidad del trabajo que tienen los maestros (desempeño docente). El propósito del estudio es determinar la influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente de aula en la Institución educativa Ludwing Van Beethoven de Arequipa 2024 y corresponde al tipo de investigación aplicada, enfoque cuantitativo y diseño cuasi experimental. La muestra fueron 20 educadores del grupo experimental (aplicación de talleres) y 20 del grupo control; el instrumento fue una prueba con preguntas de opción múltiple tipo casuísticas referidas a los aspectos de las rúbricas del MINEDU. La evidencia fue procesada con el programa SPSS y Microsoft Excel. Con el estudio se confirma que los talleres de acompañamiento pedagógico influyen positivamente en el nivel de desempaño docente en aula; los docentes del grupo experimental tuvieron entre 4 y 6 puntos a favor en comparación de los docentes del grupo control. Conforme a lo que muestran los resultados, se recomienda reorientar los procesos de formación docentes hacia la mejora de su desempeño en aula. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/11946 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Análisis crítico reflexivo | |
| dc.subject | Trabajo colaborativo | |
| dc.subject | Acompañamiento pedagógico | |
| dc.subject | Desempeño docente | |
| dc.subject | Rúbricas de desempeño docente | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente de aula en la institución educativa Ludwing Van Beethoven Arequipa 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42232207 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2452-5699 | |
| renati.author.dni | 73123664 | |
| renati.discipline | 191537 | |
| renati.juror | Jara Miranda, Robert Alexander | |
| renati.juror | Terrones Toribio, Nadia Consuelo | |
| renati.juror | Tirado Bocanegra, Patricia Ibeth | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con mención en Gestión y Acreditación Educativa | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Educación con mención en Gestión y Acreditación Educativa |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- REVILLA_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 4.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- REVILLA_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 5.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- REVILLA_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 469.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- REVILLA_TA.pdf
- Tamaño:
- 485.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: