Funcionamiento familiar y ansiedad en estudiantes del 4° nivel secundario de la Institución Educativa José Olaya De La Provincia De Satipo, 2020
| dc.contributor.advisor | Molina Alvarado, Janeth | |
| dc.contributor.author | Garcia Carrasco, Truddy Danitza | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-07T04:35:16Z | |
| dc.date.available | 2022-10-07T04:35:16Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre funcionamiento familiar y ansiedad en estudiantes del 4° nivel secundario de la institución educativa José Olaya de la provincia de Satipo, 2020. El estudio fue descriptivo correlacional, bajo un diseño no experimental y con un corte transversal. La muestra estuvo constituida por 170 estudiantes de ambos sexos, con edades entre 15 a 17 años, quienes fueron seleccionados bajo un muestreo no probabilístico e intencional. Los datos fueron recabados a través de la Escala de Funcionalidad Familiar FACES-III flexibilidad (α= 0.738; ω=0.769) y cohesión (α= 0.727; ω=0.746), y la Escala de Autovaloración de Ansiedad de Zung (α= 0.819; ω=0.823), ambas con adecuados coeficientes de confiabilidad. Como resultados se evidenció que no existe relación negativa y significativa (p>0.05) entre funcionamiento familiar (flexibilidad y cohesión) y ansiedad en los estudiantes evaluados, por otro lado, se reportó que en estudiantes con un nivel normal o ausencia de ansiedad, predomina un nivel de flexibilidad estructurada en el 66%, y un nivel de cohesión separada con 70.8%. Se concluye que el funcionamiento familiar a través de la flexibilidad y cohesión no se vincula a la ansiedad en los participantes de la investigación. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/2244 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UCT | es_ES |
| dc.subject | Familia | es_ES |
| dc.subject | Estudiantes | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
| dc.title | Funcionamiento familiar y ansiedad en estudiantes del 4° nivel secundario de la Institución Educativa José Olaya De La Provincia De Satipo, 2020 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 0041937208_T_2022.pdf
- Tamaño:
- 944.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: