Consumo de sustancias psicoactivas y violencia contra la mujer en relación de pareja en la comisaría de Chimbote 2024
dc.contributor.advisor | Campos Ugaz, Osmer Agustín | |
dc.contributor.author | Alegre Alcedo, Analy Ansherida | |
dc.contributor.author | Arévalo Cárcamo, Claudia María | |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T15:40:34Z | |
dc.date.available | 2025-04-15T15:40:34Z | |
dc.date.issued | 2025-04-15 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo principal objetivo identificar la relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y violencia contra la mujer en relación de pareja en la Comisaria de Chimbote 2024. La metodología a emplear tuvo un enfoque cuantitativo y de diseño correlacional y no experimental a una muestra de 61 mujeres denunciantes de violencia de la Comisaria Alto Perú de Chimbote, a quienes se le aplico el instrumento del cuestionario para la variable consumo de sustancias psicoactivas, al igual que para la variable violencia contra la mujer en relación de pareja. Se obtuvo como resultados, que el 80% de las mujeres denunciantes experimenta un nivel de violencia contra la mujer en la relación de pareja clasificado como “Alto”. Asimismo, el 80.3% de las denunciantes se encuentra en un nivel alto en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas. De tal modo, se halló una correlación moderada y significativa entre las variables (rho=0.553; p=0.000). Concluyendo, que la hipótesis nula es rechazada y la alterna aceptada indicando que existe una relación significativa entre el consumo de sustancias psicoactivas y violencia contra la mujer en relación de pareja en la Comisaria de Chimbote 2024, lo que sugiere que, a mayor consumo de sustancias psicoactivas, mayor será el nivel de violencia contra la mujer en relación de pareja. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/9167 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Violencia, relaciones interpersonales, mujer | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Consumo de sustancias psicoactivas y violencia contra la mujer en relación de pareja en la comisaría de Chimbote 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 16774374 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-002-3876-6605 | |
renati.author.dni | 40676639 | |
renati.author.dni | 03501452 | |
renati.discipline | 923027 | |
renati.juror | Jara Miranda, Robert Alexander | |
renati.juror | Ordinola Quintana, Nuria Shirley | |
renati.juror | Campos Ugaz, Osmer Agustín | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Intervención en Violencia contra las Mujeres | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestra en Intervención en Violencia contra las Mujeres |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ALEGRE_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 5.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ALEGRE_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 5.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ALEGRE_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 423.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ALEGRE_TA.pdf
- Tamaño:
- 150.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: