La gestión de residuos sólidos y el valor económico del reciclaje en hogares del sector Santa Mónica - Chota 2023
dc.contributor.advisor | Rosario Pacahuala, Emilio Augusto | |
dc.contributor.author | Aguilar Sánchez, Juan de Dios | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T21:50:56Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T21:50:56Z | |
dc.date.issued | 2024-08-02 | |
dc.description.abstract | El estudio de los residuos sólidos y el valor económico del reciclaje en los hogares, son variables que pasan por desapercibido en la población, se debe a la carencia de cultura ecológica y sobre todo a la falta de conciencia ambiental, el contexto del problema de estudio, permitió emprender el logro de objetivo: determinar la relación la gestión de residuos sólidos y el valor económico del reciclaje en hogares del sector Santa Mónica - Chota, 2023; hecho que permitió enrumbar el trabajo, siguiendo el enfoque cuantitativo, investigación básica, descriptiva de diseño correlacional, se trabajó con una muestra probabilística de 214 responsables del recojo de residuos sólidos en los hogares del sector Santa Mónica – Chota, 2023, entre los resultados se encontró que tanto el manejo de la gestión de residuos sólidos y el valor económico del reciclaje en los hogares de la muestra se practica de manera regular en las dimensiones y variables; la información concluye que: se determinó que la relación la gestión de residuos sólidos y el valor económico del reciclaje en hogares del sector Santa Mónica - Chota, 2023 es positiva débil de 0.477**; con significancia bilateral de 0.001 menor al 5% (p<0.05) error. Los datos indican que se acepta la hipótesis planteada; por lo tanto, existe relación positiva débil entre la variable gestión de residuos sólidos y la variable valor económico del reciclaje en hogares del sector Santa Mónica - Chota, 2023. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/6101 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Residuos sólidos, valor económico y reciclaje | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | La gestión de residuos sólidos y el valor económico del reciclaje en hogares del sector Santa Mónica - Chota 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40872575 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2421-548X | |
renati.author.dni | 27416080 | |
renati.discipline | Maestría en Auditoría y Gestión Pública | |
renati.juror | Valderrama Puscan, Marlon Walter | |
renati.juror | Yllescas Rodríguez, Patricia Maribel | |
renati.juror | Rosario Pacahuala, Emilio Augusto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Auditoría y Gestión Pública | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Auditoría y Gestión Pública |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AGUILAR SANCHEZ_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 2.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AGUILAR SANCHEZ_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 7.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AGUILAR SANCHEZ_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 149.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AGUILAR SANCHEZ_TA.pdf
- Tamaño:
- 130.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: