Uso del GeoGebra y el aprendizaje significativo en estudiantes de secundaria de una institución educativa, Áncash, 2024
dc.contributor.advisor | Reyes González, María Elizabeth | |
dc.contributor.author | Loayza Fiestas, Ana Cecilia de los Ángeles | |
dc.contributor.author | Vergara Trejo, Robinson William | |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T22:33:46Z | |
dc.date.available | 2024-11-14T22:33:46Z | |
dc.date.issued | 2024-11-14 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación denominado: “Uso del GeoGebra y el aprendizaje significativo en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Ancash, 2024.”, cuyo objetivo fue determinar la relación en el uso del GeoGebra y el aprendizaje Significativo en estudiantes de secundaria de una institución educativa, Ancash, 2024. Metodológicamente fue estudio no experimental y transversal con un método estadístico correlacional pues el propósito fue evaluar la interacción entre las variables propuestas, por lo cual se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, teniendo como muestra a 63 estudiantes. Los resultados evidenciaron un 52.38% en un nivel alto del uso del GeoGebra y un 60.31% en un nivel alto referente al aprendizaje significativo; del mismo modo, se determinó que, entre el uso del GeoGebra y el aprendizaje significativo en estudiantes de secundaria de una institución educativa, Ancash, 2024, existe una relación con una asociación positiva de grado moderada a través de un p-valor igual a 0,000 (<0,05) y un vínculo equivalente a 0.486. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/7218 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Uso del GeoGebra, aprendizaje significativo, educación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Uso del GeoGebra y el aprendizaje significativo en estudiantes de secundaria de una institución educativa, Áncash, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 71237266 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-8795-0371 | |
renati.author.dni | 44752276 | |
renati.author.dni | 44909414 | |
renati.discipline | 121326 | |
renati.juror | Velasquez Cueva, Hector Israel | |
renati.juror | Flores Maqui, Sandra Hibon | |
renati.juror | Reyes Gonzalez, Maria Elizabeth | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Educación Secundaria con mención en: Educación Secundaria con mención en: Computación e Informática | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Facultad de Humanidades | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria con mención en: Computación e Informática |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- VERGARA_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 2.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- VERGARA_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 5.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- VERGARA_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 174.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- VERGARA_TA.pdf
- Tamaño:
- 202.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: