Enseñanza híbrida y flipped clasroom en estudiantes de ciencia y tecnología del instituto de educación superior pedagógico público de Uchiza 2022
dc.contributor.advisor | Aguinaga Doig, Silvia Georgina | |
dc.contributor.author | Lopez Dominguez, Esther | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T17:25:22Z | |
dc.date.available | 2025-04-22T17:25:22Z | |
dc.date.issued | 2025-04-22 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la enseñanza híbrida y flipped classroom en estudiantes de ciencia y tecnología del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Uchiza 2022. Desde un enfoque de investigación cuantitativo, se utilizó el método hipotético-deductivo, con un diseño de investigación no experimental; con 70 estudiantes como población muestra a quienes se les aplicó 2 cuestionarios de encuestas con un Coeficiente de Cronbach=0,863 y 0,618 respectivamente. Entre los resultados, se obtuvo primero, la relación que existe entre la enseñanza híbrida y flipped classroom es alta y significativa rs= ,911**. Segundo, la relación existente entre el trabajo autónomo con la enseñanza híbrida y flipped classroom es baja rs= 217. Tercero, la relación entre el trabajo colaborativo y la enseñanza híbrida es baja y significativa rs= ,332. Y cuarto, la relación que existe entre el Cambio actitudinal y la enseñanza híbrida y flipped classroom es baja rs= ,239*. En conclusión, el uso del flipped classroom es un mecanismo viable en las nuevas formas de aprender que fortalecen los procesos académicos apelando a la actuación protagónica del discente, potenciando de manera efectiva tanto el trabajo autónomo, como el colaborativo hacia el logro de aprendizajes en el contexto de la enseñanza híbrida. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/9223 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Enseñanza híbrida, clase invertida, aprendizaje | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Enseñanza híbrida y flipped clasroom en estudiantes de ciencia y tecnología del instituto de educación superior pedagógico público de Uchiza 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 16712340 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6747-5375 | |
renati.author.dni | 19428538 | |
renati.discipline | 131517 | |
renati.juror | Céspedes Cáceres, Gina Katherine | |
renati.juror | Reyes Cuba, Claudia Katherine | |
renati.juror | Aguinaga Doig, Silvia Georgina | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Investigación y Docencia Universitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestra en Investigación y Docencia Universitaria |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LOPEZ_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 2.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LOPEZ_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 4.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LOPEZ_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 169.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LOPEZ_TA.pdf
- Tamaño:
- 136.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: