Estrategias tributarias y la recaudación predial en la Municipalidad Distrital de Independencia Huaraz 2023
| dc.contributor.advisor | Luna Rioja, Carlos Hugo | |
| dc.contributor.author | Evangelista Rodríguez, Fiorela Edith | |
| dc.contributor.author | Villafana León, Flormila Herminia | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T14:51:34Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T14:51:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-13 | |
| dc.description.abstract | En esta indagación científica, el propósito primordial fue establecer la asociación que existe entre las estrategias tributarias y la recaudación predial en la institución municipal distrital de Independencia Huaraz, 2023, se realizó un diseño correlacional con un enfoque cuantitativo y no experimental. Se esgrimió técnica la encuesta y como herramienta dos cuestionarios para medir las variables analizadas, cuya aplicación se efectuó a una muestra de 39 trabajadores. En los resultados, 27 trabajadores representado por el 69.2% de los trabajadores, perciben unas estrategias tributarias inadecuadas o regulares, además de percibir una recaudación predial bajo o medio, también se prestó atención que el valor del coeficiente de Spearman 0.999 mostrando que la asociación existente entre las estrategias tributarias y la recaudación predial es positiva muy fuerte, se observa además el nivel de significancia tiene el valor de 0.000 que es menor a 0.01 se puede finiquitar que existe una correspondencia directa muy significativa entre las características ensayadas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/11964 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Estrategias tributarias | |
| dc.subject | Recaudación predial | |
| dc.subject | Servidores públicos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Estrategias tributarias y la recaudación predial en la Municipalidad Distrital de Independencia Huaraz 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 43277410 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1433-4752 | |
| renati.author.dni | 45682810 | |
| renati.author.dni | 41053458 | |
| renati.discipline | 417257 | |
| renati.juror | Rosario Pacahuala, Emilio Augusto | |
| renati.juror | Valderrama Puscan, Marlon Walter | |
| renati.juror | Jara Miranda, Robert Alexander | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Auditoría y Gestión Pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Auditoría y Gestión Pública |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- EVANGELISTA_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 1.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- EVANGELISTA_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 5.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- EVANGELISTA_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 181.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- EVANGELISTA_TA.pdf
- Tamaño:
- 259.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: