Normas sanitarias y optimización operativa en planta de tratamiento de agua por osmosis de la universidad nacional de Trujillo 2024
| dc.contributor.advisor | Tuesta Bardales, Segundo Eloy | |
| dc.contributor.author | Chinchay Rojas, Juan Diego | |
| dc.contributor.author | Pardo Luna Victoria, Andrés Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T14:59:53Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T14:59:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-17 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación el objetivo principal fue Determinar la relación entre las normas sanitarias y la optimización operativa en la planta de tratamiento de agua por osmosis de la Universidad Nacional de Trujillo, 2024; metodológicamente fue cuantitativa, tipo básica, diseño no experimental y nivel correlacional; con una muestra de 50 estuvo conformada por el total de 50 trabajadores operativos, técnicos responsables y profesionales vinculados directamente con el funcionamiento de la planta de tratamiento de agua por ósmosis de la Universidad Nacional de Trujillo y se aplicó la encuesta. Los resultados evidenciaron que las normas sanitarias se encontró en un nivel medio (50%) al igual que la eficiencia operativa (46%); además se relacionó significativamente infraestructura y protección del agua con la capacidad de producción (sig. = 0,000; Rho=0,983); se relacionó significativamente la tecnología de punta con la capacidad del agua (sig. = 0,000; Rho=0,977) y se relacionó significativamente el monitoreo y control con la capacidad de técnica personal (sig. = 0,000; Rho=0,989); por lo que se concluyó que, las variables guardaban una relación significativa (sig. 0,000), positiva y muy alta (Rho=0,989). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/11755 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | normas sanitarias, eficiencia operativa, osmosis. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.02 | |
| dc.title | Normas sanitarias y optimización operativa en planta de tratamiento de agua por osmosis de la universidad nacional de Trujillo 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 16788349 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1224-2093 | |
| renati.author.dni | 47167139 | |
| renati.author.dni | 17847597 | |
| renati.discipline | 419737 | |
| renati.juror | Jara Miranda, Robert Alexander | |
| renati.juror | Zata Pupuche Pedro Enrique | |
| renati.juror | Tuesta Bardales, Segundo Eloy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería con mención en Dirección y Gestión de Proyectos | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería con mención en Dirección y Gestión de Proyectos |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PARDO-TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 5.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PARDO-ACTA.pdf
- Tamaño:
- 169.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PARDO-TA.pdf
- Tamaño:
- 178.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PARDO_TESIS 1.pdf
- Tamaño:
- 2.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: