Formación inicial y desempeño docente preprofesional en estudiantes de educación de la universidad de pasco Yanahuanca 2024
dc.contributor.advisor | Merino Salazar, Teresita Del Rosario | |
dc.contributor.author | Dioses Villegas, Jorge Francisco | |
dc.contributor.author | Osorio Espinoza, Quiliab Ezequias | |
dc.date.accessioned | 2025-08-26T19:47:32Z | |
dc.date.available | 2025-08-26T19:47:32Z | |
dc.date.issued | 2025-08-26 | |
dc.description.abstract | En el ámbito educativo actual, la calidad de la formación inicial docente se presenta como una necesidad impostergable para asegurar un desempeño efectivo en el aula. El objetivo principal de este estudio fue analizar la relación entre la formación inicial y el desempeño docente preprofesional de los estudiantes de la Universidad. Se utilizó un diseño no experimental de corte transversal con enfoque cuantitativo, aplicando tanto estadísticas descriptivas como inferenciales para el análisis de los datos obtenidos. La población estuvo compuesta por 126 estudiantes, de los cuales 64 conformaron la muestra de VI, VIII y X ciclo del programa de educación primaria. Los instrumentos de recolección de datos fueron creados por los investigadores y validados por expertos en las variables estudiadas. Las herramientas principales fueron dos encuestas con preguntas dicotómicas, y se evaluó la confiabilidad del instrumento utilizando el Alpha de Cronbach. Los resultados obtenidos indicaron que existe una relación positiva significativa entre la formación inicial y el desempeño docente preprofesional con un p-valor de 0,019. Este hallazgo sugiere que una formación inicial adecuada tiene un impacto directo y favorable en el desarrollo profesional de los futuros docentes, contribuyendo a la mejora de su desempeño en el ámbito preprofesional. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/11268 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Formación inicial, desempeño docente, evaluación formativa, procesos pedagógicos, concreción curricular | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Formación inicial y desempeño docente preprofesional en estudiantes de educación de la universidad de pasco Yanahuanca 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 17903361 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8700-1441 | |
renati.author.dni | 03674207 | |
renati.author.dni | 41405924, | |
renati.discipline | 131517 | |
renati.juror | Ibarguen Cueva Francis Esmeralda | |
renati.juror | Eber Moisés Carrillo Yalàn | |
renati.juror | Merino Salazar Teresita Del Rosario | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Investigación y Docencia Universitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Investigación y Docencia Universitaria |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- OSORIO _TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 7.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- OSORIO _TESIS.pdf
- Tamaño:
- 3.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- OSORIO _ACTA.pdf
- Tamaño:
- 173.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- OSORIO _TA.pdf
- Tamaño:
- 231.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: