Implementación del sistema de gestión de calidad para mejorar el control de procesos operativos del proyecto de Dumas México 2024
dc.contributor.advisor | Esteves Cárdenas, Veronica Liset | |
dc.contributor.author | Avila Cuevas, Francisca Milagros del Carmen | |
dc.contributor.author | Paredes Rojas, Josemir | |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T15:26:22Z | |
dc.date.available | 2025-04-03T15:26:22Z | |
dc.date.issued | 2025-04-03 | |
dc.description.abstract | La gestión de calidad es esencial para optimizar procesos y garantizar resultados eficientes en proyectos operativos complejos. Este estudio tuvo como objetivo general determinar el efecto de la implementación de un sistema de gestión de calidad (SGC) para mejorar el control de procesos operativos en el Proyecto Dumas, México 2024. Bajo un enfoque cuantitativo y un diseño preexperimental, se evaluó un único grupo antes y después de la implementación del SGC. La muestra probabilística fue 124 individuos. La recolección de datos incluyó encuestas y guías de observación estructuradas para medir percepciones y prácticas relacionadas con el SGC y los procesos operativos. Los resultados iniciales revelaron deficiencias significativas en planificación, aseguramiento y control de calidad, así como en seguimiento, documentación y liberación de procesos operativos. Posteriormente, se evidenciaron mejoras considerables en estas dimensiones: 87.9% en procesos operativos, 79.8% en monitoreo, y 61.3% en documentación. El análisis binomial de proporciones validó estas mejoras como estadísticamente significativas (p < 0.05), se concluyó que la implementación del SGC mejoró significativamente el control de procesos operativos, incrementando la eficiencia y el cumplimiento de estándares de calidad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/9007 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | - | |
dc.subject | Gestión de la calidad, sistema de gestión, ISO 9001, eficiencia | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.03 | |
dc.title | Implementación del sistema de gestión de calidad para mejorar el control de procesos operativos del proyecto de Dumas México 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3475-5845 | |
renati.author.dni | 71534925 | |
renati.author.dni | 47202520 | |
renati.discipline | 722017 | |
renati.juror | Jara Miranda, Robert Alexander | |
renati.juror | Rodríguez García, Alexander Máximo | |
renati.juror | Esteves Cárdenas, Verónica Liset | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Aseguramiento de la Calidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestra en Aseguramiento de la Calidad |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AVILA_TESIS resumen.pdf
- Tamaño:
- 196.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AVILA_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 4.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AVILA_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 9.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AVILA_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 126.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AVILA_TR.pdf
- Tamaño:
- 150.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: