Programa educativo con liveworksheets para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de nivel primario de una institución educativa Trujillo 2024
| dc.contributor.advisor | Rosario Pacahuala, Emilio Augusto | |
| dc.contributor.author | Estrada Guzmán, Silvia Angelica Isabel | |
| dc.contributor.author | Palomino Díaz, Luis Nolberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-10T21:23:11Z | |
| dc.date.available | 2025-02-10T21:23:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-10 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo: Determinar si un programa educativo con Liveworksheets mejora la comprensión lectora en estudiantes de nivel primario de una institución educativa, Trujillo 2023, para ello se empleó una metodología de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada con diseño experimental, longitudinal, la muestra empleada fue constituida por un grupo de 20 estudiantes, los cuales participaron llenando la evaluación elaborada para el estudio, la cual fue validada por el juicio de tres expertos en la materia y que obtuvo una confiabilidad Kuder Richardson de 0.721, también participaron a través de las sesiones educativas aplicadas, los resultados de la investigación arrojaron que antes de aplicar el Liveworksheets el nivel de comprensión lectora fue 55% en el logro C, 35% en el B y 10% en el A, mientras que después de la aplicación los resultados mostraron que el 45% de estudiantes alcanzaron el logro A, 30% el AD y 25% el B, mostrando un gran cambio, esto mismo se vio en los puntajes medios obtenidos subieron de 5.15 a 8.55, lo cual muestra un cambio significativo, que se corrobora con el p-valor tras aplicarla prueba no paramétrica de Wilcoxon el cual fue de 0.000 (p-valor < 0.005). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/8131 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Liveworksheets, comprensión lectora, institución educativa | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Programa educativo con liveworksheets para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de nivel primario de una institución educativa Trujillo 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40872575 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2421-548X | |
| renati.author.dni | 46694738 | |
| renati.author.dni | 28067879 | |
| renati.discipline | 131607 | |
| renati.juror | Jara Miranda, Robert Alexander | |
| renati.juror | Zata Pupuche, Pedro Enrique | |
| renati.juror | Rosario Pacahuala, Emilio Augusto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Informática Educativa y Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Informática Educativa y Tecnologías de la Información |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- ESTRADA_TESIS.pdf
- Size:
- 3.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ESTRADA_TURNITIN.pdf
- Size:
- 4.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ESTRADA_ACTA.pdf
- Size:
- 93.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ESTRADA_TA.pdf
- Size:
- 147.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: