Gestión de proyectos ecommerce y su relación con las ventas en la empresa Jasper Import región Cajamarca 2024
dc.contributor.advisor | Mejía Pinedo, Davis Alberto | |
dc.contributor.author | Rosas Ortiz, Elodia de los Angeles | |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T14:30:59Z | |
dc.date.available | 2025-04-04T14:30:59Z | |
dc.date.issued | 2025-04-04 | |
dc.description.abstract | La investigación se centra en la problemática de la empresa Jasper Import, que enfrenta desafíos significativos debido a su única presencia en la red social Facebook, lo que limita su capacidad para alcanzar al público objetivo y generar ventas. El objetivo principal de este estudio es determinar de qué manera la gestión de proyectos E-commerce se relaciona con las ventas en la empresa Jasper Import, ubicada en la Región Cajamarca en 2024. Para abordar esta problemática, se implementó un E-commerce a través de la plataforma http://jasperimport.com/, aplicando las buenas prácticas de la guía PMBOK (6ª edición). Los resultados indican una correlación positiva y significativa entre la gestión del E-commerce y el incremento en las ventas, con un coeficiente de correlación de 0.855 (p < 0.001). Además, se evidenció que la gestión del E-commerce está directamente relacionada con la fidelización de clientes (r = 0.915, p < 0.001) y la mejora del servicio postventa (r = 0.905, p < 0.001). El análisis financiero del proyecto muestra un VAN positivo de S/ 832.94 y una TIR del 10%, validando la viabilidad económica del E-commerce. En conclusión, la investigación confirma que la aplicación de metodologías de gestión de proyectos como el PMBOK es eficaz para optimizar el rendimiento de las plataformas E-commerce, mejorando no solo las ventas, sino también la satisfacción y fidelización de los clientes. Este estudio proporciona un modelo a seguir para otras empresas que deseen incursionar en el comercio digital. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/9034 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Gestión de proyectos, E-commerce, ventas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.02 | |
dc.title | Gestión de proyectos ecommerce y su relación con las ventas en la empresa Jasper Import región Cajamarca 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41490146 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8790-1682 | |
renati.author.dni | 70309115 | |
renati.discipline | 419737 | |
renati.juror | Jara Miranda, Robert Alexander | |
renati.juror | Rojas Ganoza, Edward Alonso | |
renati.juror | Mejía Pinedo, Davis Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería con mención en Dirección y Gestión de Proyectos | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestra en Ingeniería con mención en Dirección y Gestión de Proyectos |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ROSAS_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 3.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ROSAS_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 6.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ROSAS_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 201.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ROSAS_TA.pdf
- Tamaño:
- 115.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: