Estrategias de lectura y los niveles de comprensión lectora en estudiantes de primaria en una Institución Educativa de Piura, 2024
| dc.contributor.advisor | Sánchez Narváez, César Augusto | |
| dc.contributor.author | Lalupú Palacios, Jesús de los Milagros | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T13:51:47Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T13:51:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-13 | |
| dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación fue determinar la relación existente entre las estrategias de lectura y los niveles de comprensión lectora en estudiantes de educación primaria de una institución educativa de Piura durante el año 2024. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo-correlacional y diseño no experimental de corte transversal. Para la recolección de datos se emplearon un cuestionario para evaluar las estrategias de lectura y una prueba escrita para medir la comprensión lectora. La muestra estuvo conformada por 31 estudiantes, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico. Los resultados evidenciaron que el 48% de los estudiantes alcanzó un nivel satisfactorio de comprensión lectora y demostró un adecuado manejo de estrategias de lectura. Asimismo, el análisis estadístico mediante el coeficiente Rho de Spearman arrojó un valor de 0.663, con un nivel de significancia menor a 0.05, lo que confirma la existencia de una relación positiva y significativa entre ambas variables. En consecuencia, se concluye que el uso adecuado de estrategias de lectura se asocia favorablemente con el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de educación primaria. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/13203 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | - | |
| dc.subject | Estrategias de Lectura | |
| dc.subject | Comprensión Lectora | |
| dc.subject | Educación Primaria | |
| dc.subject | Aprendizaje Lector | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Estrategias de lectura y los niveles de comprensión lectora en estudiantes de primaria en una Institución Educativa de Piura, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 77235188 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8918-4560 | |
| renati.author.dni | 76805840 | |
| renati.discipline | 11200247 | |
| renati.juror | Rabanal Bardales, Verónica Elizabeth | |
| renati.juror | Borceyú Camacho Nataly de Jesús | |
| renati.juror | Sánchez Narváez, César Augusto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Educación Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Facultad de Humanidades | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- Lalupú_Acta de Sustentación.pdf
- Size:
- 294.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Lalupú_Tesis.pdf
- Size:
- 2.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Lalupú_TR.pdf
- Size:
- 102.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Lalupú_Tesis restringido.pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Lalupú_TURNITIN.pdf
- Size:
- 1.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: